設備概要と効果
風車は無人で自動運転します。翼のピッチ(角度)を調整して回転数と出力の制御を行います。また、常に風上を向くように自動的に風向きを追いかけます。
項目 | 仕様 |
---|---|
定格出力(注釈1) | 600/180キロワット(風の強さによって切り替る) |
カットイン風速(注釈2) | 3.0メートル毎秒 |
定格風速(注釈3) | 13.5メートル毎秒 |
カットアウト風速(注釈4) |
10分平均風速 25メートル毎秒 瞬間風速 30メートル毎秒 |
項目 | 仕様 |
---|---|
翼長 | 20.4メートル |
翼重量 | 1枚あたり2.5トン |
翼材料 | ガラス繊維強化プラスチック |
翼回転数 | 25.5/17rpm(風の強さによって切り替る) |
項目 | 仕様 |
---|---|
型式 | モノポール |
高さ | 37メートル(ハブ高) |
材質 | 鋼製 |
項目 | 仕様 |
---|---|
配置方式 | アップウィンド型(風を前方から受ける) |
ブレード(翼) | 枚数 3枚 |
直径 | 45メートル |
項目 | 仕様 |
---|---|
型式 | 誘導発電機 |
電圧 | 690ボルト |
回転数 | 1,500/1,000rpm(風の強さによって切り替る) |
- (注釈1)定格出力:定格風速の風が常に吹いているとしたときの風車の最大出力
- (注釈2)カットイン風速:風車が発電を開始する最低の風速
- (注釈3)定格風速:定格出力時の風速
- (注釈4)カットアウト風速:これ以上風が吹くと発電をストップさせる風速

この記事に関するお問い合わせ先
企画調整課
電話番号:0557-95-6202
所在地: 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2024年12月02日