平成29年度 売電計画 達成率一覧
発電月 | 売電計画 (円) |
平成29年度 売電収入(円) |
平成29年度 達成率 |
平成29年度 備考 |
---|---|---|---|---|
3月 | 3200000 | 3287863 | 103% | |
4月 | 3200000 | 4909153 | 153% | |
5月 | 3200000 | 2443701 | 76% | |
6月 | 3200000 | 2618508 | 82% | |
7月 | 3300000 | 3338248 | 101% | |
8月 | 3300000 | 3223330 | 98% | |
9月 | 4300000 | 3592235 | 84% | |
10月 | 4300000 | 6300548 | 147% | |
11月 | 4500000 | 3845621 | 86% | |
12月 | 4500000 | 2881239 | 64% | |
1月 | 3200000 | 2872655 | 90% | |
2月 | 2940000 | 1814546 | 62% | |
計 | 41127647 | 95% |
(注意)会計の仕組み上、3月発電分から翌年2月発電分を1年度分としています。
この記事に関するお問い合わせ先
企画調整課
電話番号:0557-95-6202
所在地: 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2024年12月02日