平成23年度 東伊豆町風力発電所 運転停止状況
月 | 停止時間 (待機) 時間:分 |
強制停止時間 (故障・メンテナンス) 時間:分 |
停止時間合計 時間:分 |
---|---|---|---|
4月 | 136時間58分 | 1時間28分 | 138時間26分 |
5月 | 108時間39分 | 59時間37分 | 168時間16分 |
6月 | 251時間10分 | 3時間46分 | 254時間56分 |
7月 | 198時間50分 | 51時間5分 | 249時間55分 |
8月 | 173時間33分 | 9時間48分 | 183時間21分 |
9月 | 171時間38分 | 46時間52分 | 218時間30分 |
10月 | 156時間4分 | 6時間17分 | 162時間21分 |
11月 | 133時間48分 | 250時間6分 | 383時間54分 |
12月 | 240時間49分 | 10時間58分 | 251時間47分 |
1月 | 210時間35分 | 20時間14分 | 230時間49分 |
2月 | 177時間20分 | 4時間20分 | 181時間40分 |
3月 | 141時間44分 | 1時間34分 | 143時間18分 |
計 | 2101時間8分 | 466時間5分 | 2567時間13分 |
月 | 停止時間 (待機) 時間:分 |
強制停止時間 (故障・メンテナンス) 時間:分 |
停止時間合計 時間:分 |
---|---|---|---|
4月 | 123時間30分 | 65時間49分 | 189時間19分 |
5月 | 82時間20分 | 149時間32分 | 231時間52分 |
6月 | 190時間6分 | 168時間13分 | 358時間19分 |
7月 | 125時間56分 | 284時間6分 | 410時間2分 |
8月 | 161時間16分 | 56時間50分 | 218時間6分 |
9月 | 175時間2分 | 91時間13分 | 266時間15分 |
10月 | 133時間6分 | 70時間56分 | 204時間2分 |
11月 | 225時間13分 | 43時間1分 | 268時間14分 |
12月 | 193時間17分 | 108時間55分 | 302時間12分 |
1月 | 208時間45分 | 3時間43分 | 212時間28分 |
2月 | 166時間56分 | 3時間45分 | 170時間41分 |
3月 | 123時間56分 | 142時間31分 | 266時間27分 |
計 | 1909時間23分 | 1188時間34分 | 3097時間57分 |
月 | 停止時間 (待機) 時間:分 |
強制停止時間 (故障・メンテナンス) 時間:分 |
停止時間合計 時間:分 |
---|---|---|---|
4月 | 117時間6分 | 10時間22分 | 127時間28分 |
5月 | 98時間31分 | 54時間45分 | 153時間16分 |
6月 | 237時間51分 | 16時間42分 | 254時間33分 |
7月 | 181時間27分 | 85時間18分 | 266時間45分 |
8月 | 147時間22分 | 18時間36分 | 165時間58分 |
9月 | 167時間56分 | 46時間23分 | 214時間19分 |
10月 | 144時間24分 | 2時間30分 | 146時間54分 |
11月 | 216時間14分 | 30時間13分 | 246時間27分 |
12月 | 237時間49分 | 32時間45分 | 270時間34分 |
1月 | 194時間32分 | 57時間40分 | 252時間12分 |
2月 | 143時間44分 | 104時間44分 | 248時間28分 |
3月 | 112時間11分 | 175時間5分 | 287時間16分 |
計 | 1999時間7分 | 635時間3分 | 2634時間10分 |
月 | 停止時間 (待機) 時間:分 |
強制停止時間 (故障・メンテナンス) 時間:分 |
停止時間合計 時間:分 |
運転可能割合(%) 運転不能 |
運転可能割合(%) 運転可能 |
特記事項 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 377時間34分 | 77時間39分 | 455時間13分 | 3.59 | 96.41 | 2号機YAWブレーキ油漏れ |
5月 | 289時間30分 | 263時間54分 | 553時間24分 | 11.82 | 88.18 | 全機塗装 |
6月 | 679時間7分 | 188時間41分 | 867時間48分 | 8.74 | 91.26 | 2号機ピッチ実角信号変換器異常 |
7月 | 506時間13分 | 420時間29分 | 926時間42分 | 18.84 | 81.16 | 2号機YAWモーター故障 年次点検実施 |
8月 | 482時間11分 | 85時間14分 | 567時間25分 | 3.82 | 96.18 | |
9月 | 514時間36分 | 184時間28分 | 699時間4分 | 8.54 | 91.46 | 台風による停電 |
10月 | 433時間34分 | 79時間43分 | 513時間17分 | 3.57 | 96.43 | |
11月 | 575時間15分 | 323時間20分 | 898時間35分 | 14.97 | 85.03 | 半年点検実施 1号機カップリングディスク故障 |
12月 | 671時間55分 | 152時間38分 | 824時間33分 | 6.84 | 93.16 | |
1月 | 613時間52分 | 81時間37分 | 695時間29分 | 3.66 | 96.34 | |
2月 | 488時間 | 122時間49分 | 600時間49分 | 5.40 | 94.60 | 1号機YAWブレーキブースタ圧力異常 |
3月 | 377時間51分 | 319時間10分 | 697時間1分 | 14.30 | 85.70 | 2号機主軸ブレーキOFF時動作不良 3号機YAWブレーキブースタ圧力異常 |
計 | 6009時間38分 | 2289時間42分 | 8299時間20分 | 8.69 | 91.31 |
この記事に関するお問い合わせ先
企画調整課
電話番号:0557-95-6202
所在地: 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2024年12月02日