平成18年度 東伊豆町風力発電所 運転停止状況

更新日:2024年12月02日

1号機
停止時間
(待機)
時間:分
強制停止時間
(故障・メンテナンス)
時間:分
停止時間合計
時間:分
4月 204時間41分 4時間34分 209時間15分
5月 131時間35分 1時間32分 133時間7分
6月 305時間5分 11時間26分 316時間31分
7月 234時間39分 3時間2分 237時間41分
8月 343時間20分 20時間43分 364時間3分
9月 146時間42分 19時間21分 166時間3分
10月 204時間59分 10時間32分 215時間31分
11月 183時間26分 1時間49分 185時間15分
12月 143時間18分 9時間22分 152時間40分
1月 194時間47分 9時間58分 204時間45分
2月 173時間14分 6時間21分 179時間35分
3月 146時間28分 200時間44分 347時間12分
2412時間14分 299時間24分 2711時間38分
2号機
停止時間
(待機)
時間:分
強制停止時間
(故障・メンテナンス)
時間:分
停止時間合計
時間:分
4月 181時間8分 59時間33分 240時間41分
5月 136時間23分 1時間41分 138時間4分
6月 300時間56分 14時間55分 315時間51分
7月 236時間 7時間26分 243時間26分
8月 329時間39分 20時間45分 350時間24分
9月 109時間54分 243時間51分 353時間45分
10月 205時間23分 14時間1分 219時間24分
11月 168時間52分 3時間36分 172時間28分
12月 131時間26分 5時間31分 136時間57分
1月 184時間15分 9時間52分 194時間7分
2月 151時間34分 16時間10分 167時間44分
3月 153時間29分 184時間16分 337時間45分
2288時間59分 581時間37分 2870時間36分
3号機
停止時間
(待機)
時間:分
強制停止時間
(故障・メンテナンス)
時間:分
停止時間合計
時間:分
4月 185時間16分 4時間50分 190時間6分
5月 126時間36分 1時間15分 127時間51
6月 291時間47分 10時間11分 301時間58分
7月 221時間18分 6時間53分 228時間11分
8月 321時間57分 21時間10分 343時間7分
9月 145時間43分 20時間50分 166時間33分
10月 210時間24分 22時間31分 232時間55分
11月 161時間43分 3時間18分 165時間1分
12月 129時間44分 9時間43分 139時間27分
1月 172時間53分 1時間8分 174時間1分
2月 149時間45分 4時間42分 154時間27分
3月 133時間51分 225時間42分 359時間33分
2250時間57分 332時間13分 2583時間10分
合計
停止時間
(待機)
時間:分
強制停止時間
(故障・メンテナンス)
時間:分
停止時間合計
時間:分
運転可能割合(%)
運転不能
運転可能割合(%)
運転可能
特記事項
4月 571時間5分 68時間57分 640時間2分 3.19 96.81  
5月 394時間34分 4時間28分 399時間2分 0.20 99.80  
6月 897時間48分 36時間32分 934時間20分 1.69 98.31  
7月 691時間57分 17時間21分 709時間18分 0.78 99.22  
8月 994時間56分 62時間38分 1057時間34分 2.81 97.19  
9月 402時間19分 284時間2分 686時間21分 13.15 86.85 ピッチリンク機構
改良のため245時間停止
10月 620時間46分 47時間4分 667時間50分 2.11 97.89  
11月 514時間1分 8時間43分 522時間44分 0.40 99.60  
12月 404時間28分 24時間36分 429時間4分 1.10 98.90  
1月 551時間55分 20時間58分 572時間53分 0.94 99.06  
2月 474時間33分 27時間13分 501時間46分 1.35 98.65  
3月 433時間48分 610時間42分 1044時間30分 27.36 72.64 年次点検及び系統工事のため2日間停止
6952時間10分 1213時間14分 8165時間24分 4.62 95.38  

この記事に関するお問い合わせ先

企画調整課
電話番号:0557-95-6202
所在地: 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
メールフォームでのお問い合わせ