東伊豆町の人口

更新日:2025年06月13日

東伊豆町の人口

(令和7年5月31日現在)

人口 11,024人
男 5,283人
女 5,741人
世帯数 6,354世帯

地区別人口統計表

地区別人口統計表(令和7年5月31日現在)
地区名 世帯数 合計
大川 373 317 337 654
北川 121 90 116 206
奈良本 1,680 1,363 1,406 2,769
熱川 167 120 113 233
片瀬 572 468 473 941
湯ヶ岡 372 294 339 633
白田浜 354 278 301 579
熱川地区 3,639 2,930 3,085 6,015
入谷・水下 461 466 519 985
田町 1,377 1,168 1,336 2,504
西町 532 435 487 922
東町 345 284 314 598
稲取地区 2,715 2,353 2,656 5,009
総合計 6,354 5,283 5,741 11,024

年齢別人口一覧

年齢別人口(令和7年5月31日現在)
年齢 男人数 女人数 合計
0 13 6 19
1 12 9 21
2 13 13 26
3 11 12 23
4 9 6 15
5 23 18 41
6 13 14 27
7 18 19 37
8 18 16 34
9 23 32 55
10 17 35 52
11 36 26 62
12 35 23 58
13 19 33 52
14 32 32 64
15 27 38 65
16 33 40 73
17 28 38 66
18 23 34 57
19 31 35 66
20 38 46 84
21 48 42 90
22 41 49 90
23 45 45 90
24 46 48 94
25 32 52 84
26 43 45 88
27 50 42 92
28 37 34 71
29 38 42 80
30 29 33 62
31 30 37 67
32 43 25 68
33 23 19 42
34 30 22 52
35 26 34 60
36 30 26 56
37 33 30 63
38 35 41 76
39 41 38 79
40 36 27 63
41 49 33 82
42 43 47 90
43 48 41 89
44 51 45 96
45 65 55 120
46 53 34 87
47 50 53 103
48 44 69 113
49 73 53 126
50 79 72 151
51 89 77 166
52 90 79 169
53 94 65 159
54 79 82 161
55 82 84 166
56 109 105 214
57 97 77 174
58 81 78 159
59 77 77 154
60 73 88 161
61 93 76 169
62 95 89 184
63 78 65 143
64 66 84 150
65 86 67 153
66 71 83 154
67 81 82 163
68 75 94 169
69 87 97 184
70 101 98 199
71 107 122 229
72 106 111 217
73 106 119 225
74 129 112 241
75 145 146 291
76 152 156 308
77 142 174 316
78 110 113 223
79 75 74 149
80 78 120 198
81 91 131 222
82 98 104 202
83 72 119 191
84 60 108 168
85 51 79 130
86 58 77 135
87 51 68 119
88 41 63 104
89 27 77 104
90 28 44 72
91 15 37 52
92 23 35 58
93 16 41 57
94 11 28 39
95 8 18 26
96 8 20 28
97 6 16 22
98 2 8 10
99   6 6
100以上   10 10
総数 5,283 5,741 11,024

 

高齢者 年齢別人口(令和7年5月31日現在)
年齢
65歳以上 2,317 2,857 5,174
70歳以上 1,917 2,434 4,351
75歳以上 1,368 1,872 3,240

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 窓口係
電話番号:0557-95-6203
所在地: 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
​​​​​​​メールフォームでのお問い合わせ