東伊豆町の人口
|
東伊豆町の人口 (令和7年12月31日現在) |
|
| 人口 | 10,866人 |
| 男 5,190人 | |
| 女 5,676人 | |
| 世帯数 | 6,267世帯 |
地区別人口統計表
| 地区別人口統計表(令和7年12月31日現在) | ||||
| 地区名 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
| 大川 | 368 | 311 | 337 | 648 |
| 北川 | 121 | 85 | 115 | 200 |
| 奈良本 | 1,656 | 1,342 | 1,389 | 2,731 |
| 熱川 | 167 | 117 | 115 | 232 |
| 片瀬 | 562 | 460 | 457 | 917 |
| 湯ヶ岡 | 369 | 288 | 339 | 627 |
| 白田浜 | 349 | 276 | 302 | 578 |
| 熱川地区 | 3,592 | 2,879 | 3,054 | 5,933 |
| 入谷・水下 | 451 | 453 | 508 | 961 |
| 田町 | 1,356 | 1,152 | 1,317 | 2,469 |
| 西町 | 525 | 436 | 479 | 915 |
| 東町 | 343 | 270 | 318 | 588 |
| 稲取地区 | 2,675 | 2,311 | 2,622 | 4,933 |
| 総合計 | 6,267 | 5,190 | 5,676 | 10,866 |
年齢別人口一覧
| 年齢別人口(令和7年12月31日現在) | |||
| 年齢 | 男人数 | 女人数 | 合計 |
| 0 | 10 | 8 | 18 |
| 1 | 13 | 8 | 21 |
| 2 | 12 | 7 | 19 |
| 3 | 11 | 13 | 24 |
| 4 | 10 | 12 | 22 |
| 5 | 13 | 11 | 24 |
| 6 | 21 | 19 | 40 |
| 7 | 15 | 14 | 29 |
| 8 | 13 | 21 | 34 |
| 9 | 24 | 22 | 46 |
| 10 | 17 | 27 | 44 |
| 11 | 24 | 33 | 57 |
| 12 | 39 | 21 | 60 |
| 13 | 27 | 32 | 59 |
| 14 | 26 | 30 | 56 |
| 15 | 25 | 32 | 57 |
| 16 | 27 | 38 | 65 |
| 17 | 40 | 41 | 81 |
| 18 | 18 | 33 | 51 |
| 19 | 29 | 47 | 76 |
| 20 | 41 | 46 | 87 |
| 21 | 34 | 46 | 80 |
| 22 | 56 | 48 | 104 |
| 23 | 39 | 49 | 88 |
| 24 | 40 | 35 | 75 |
| 25 | 33 | 52 | 85 |
| 26 | 36 | 37 | 73 |
| 27 | 42 | 48 | 90 |
| 28 | 39 | 38 | 77 |
| 29 | 41 | 34 | 75 |
| 30 | 33 | 34 | 67 |
| 31 | 32 | 31 | 63 |
| 32 | 41 | 33 | 74 |
| 33 | 36 | 27 | 63 |
| 34 | 20 | 15 | 35 |
| 35 | 28 | 32 | 60 |
| 36 | 21 | 28 | 49 |
| 37 | 31 | 29 | 60 |
| 38 | 42 | 35 | 77 |
| 39 | 38 | 39 | 77 |
| 40 | 40 | 33 | 73 |
| 41 | 40 | 30 | 70 |
| 42 | 41 | 35 | 76 |
| 43 | 44 | 45 | 89 |
| 44 | 46 | 47 | 93 |
| 45 | 50 | 45 | 95 |
| 46 | 67 | 52 | 119 |
| 47 | 49 | 41 | 90 |
| 48 | 47 | 59 | 106 |
| 49 | 50 | 55 | 105 |
| 50 | 74 | 58 | 132 |
| 51 | 90 | 77 | 167 |
| 52 | 93 | 86 | 179 |
| 53 | 90 | 73 | 163 |
| 54 | 80 | 64 | 144 |
| 55 | 90 | 94 | 184 |
| 56 | 92 | 83 | 175 |
| 57 | 99 | 96 | 195 |
| 58 | 100 | 87 | 187 |
| 59 | 60 | 63 | 123 |
| 60 | 77 | 95 | 172 |
| 61 | 91 | 79 | 170 |
| 62 | 86 | 88 | 174 |
| 63 | 102 | 65 | 167 |
| 64 | 75 | 81 | 156 |
| 65 | 71 | 76 | 147 |
| 66 | 82 | 78 | 160 |
| 67 | 78 | 77 | 155 |
| 68 | 77 | 91 | 168 |
| 69 | 84 | 92 | 176 |
| 70 | 80 | 100 | 180 |
| 71 | 119 | 100 | 219 |
| 72 | 102 | 128 | 230 |
| 73 | 96 | 110 | 206 |
| 74 | 121 | 109 | 230 |
| 75 | 119 | 133 | 252 |
| 76 | 166 | 142 | 308 |
| 77 | 131 | 167 | 298 |
| 78 | 126 | 149 | 275 |
| 79 | 91 | 87 | 178 |
| 80 | 71 | 88 | 159 |
| 81 | 91 | 124 | 215 |
| 82 | 91 | 112 | 203 |
| 83 | 79 | 123 | 202 |
| 84 | 61 | 104 | 165 |
| 85 | 59 | 93 | 152 |
| 86 | 51 | 79 | 130 |
| 87 | 47 | 66 | 113 |
| 88 | 41 | 67 | 108 |
| 89 | 35 | 63 | 98 |
| 90 | 24 | 59 | 83 |
| 91 | 20 | 38 | 58 |
| 92 | 13 | 41 | 54 |
| 93 | 17 | 32 | 49 |
| 94 | 11 | 36 | 47 |
| 95 | 10 | 20 | 30 |
| 96 | 7 | 14 | 21 |
| 97 | 7 | 19 | 26 |
| 98 | 2 | 5 | 7 |
| 99 | 0 | 9 | 9 |
| 100以上 | 0 | 9 | 9 |
| 総数 | 5,190 | 5,676 | 10,866 |
| 高齢者 年齢別人口(令和7年12月31日現在) | |||
| 年齢 | 男 | 女 | 計 |
| 65歳以上 | 2,280 | 2,840 | 5,120 |
| 70歳以上 | 1,888 | 2,426 | 4,314 |
| 75歳以上 | 1,370 | 1,879 | 3,249 |
この記事に関するお問い合わせ先
住民福祉課 窓口係
電話番号:0557-95-6203
所在地: 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
メールフォームでのお問い合わせ



更新日:2026年01月22日