東伊豆町の人口

更新日:2026年08月18日

東伊豆町の人口

(令和8年7月31日現在)

人口 10,637人
男 5,078人
女 5,559人
世帯数 6,191世帯

地区別人口統計表

地区別人口統計表(令和8年7月31日現在)
地区名 世帯数 合計
大川 361 298 331 629
北川 111 77 109 186
奈良本 1,653 1,327 1,371 2,698
熱川 165 117 109 226
片瀬 555 455 448 903
湯ヶ岡 368 283 338 621
白田浜 347 269 307 576
熱川地区 3,560 2,826 3,013 5,839
入谷・水下 446 445 493 938
田町 1,341 1,123 1,284 2,407
西町 513 426 468 894
東町 331 258 301 559
稲取地区 2,631 2,252 2,546 4,798
総合計 6,191 5,078 5,559 10,637

年齢別人口一覧

年齢別人口(令和8年7月31日現在)
年齢 男人数 女人数 合計
0 8 8 16
1 14 9 23
2 9 9 18
3 13 10 23
4 11 13 24
5 9 9 18
6 20 16 36
7 10 15 25
8 19 16 35
9 16 19 35
10 24 28 52
11 15 33 48
12 30 22 52
13 30 26 56
14 22 31 53
15 28 28 56
16 27 36 63
17 31 43 74
18 28 29 57
19 24 38 62
20 30 41 71
21 44 56 100
22 40 36 76
23 32 44 76
24 33 50 83
25 46 36 82
26 33 48 81
27 43 42 85
28 32 42 74
29 36 28 64
30 32 30 62
31 32 30 62
32 28 36 64
33 46 22 68
34 26 21 47
35 25 24 49
36 20 27 47
37 28 27 55
38 34 24 58
39 34 41 75
40 44 38 82
41 35 32 67
42 44 33 77
43 36 42 78
44 55 32 87
45 41 49 90
46 58 45 103
47 53 41 94
48 54 50 104
49 40 66 106
50 65 47 112
51 77 70 147
52 94 84 178
53 91 85 176
54 91 63 154
55 87 75 162
56 83 83 166
57 103 102 205
58 94 82 176
59 85 80 165
60 74 77 151
61 72 87 159
62 94 73 167
63 103 94 197
64 72 56 128
65 75 90 165
66 79 65 144
67 84 75 159
68 79 83 162
69 74 90 164
70 86 97 183
71 94 98 192
72 103 112 215
73 106 124 230
74 97 110 207
75 124 116 240
76 138 135 273
77 150 149 299
78 129 167 296
79 112 126 238
80 76 66 142
81 71 100 171
82 92 138 230
83 89 103 192
84 70 114 184
85 57 94 151
86 48 82 130
87 50 76 126
88 43 65 108
89 33 60 93
90 25 64 89
91 23 44 67
92 9 37 46
93 15 33 48
94 16 35 51
95 7 23 30
96 8 16 24
97 5 14 19
98 3 11 14
99 1 7 8
100以上   11 11
総数 5,078 5,559 10,637

 

高齢者 年齢別人口(令和8年7月31日現在)
年齢
65歳以上 2,271 2,830 5,101
70歳以上 1,880 2,427 4,307
75歳以上 1,394 1,886 3,280

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 窓口係
電話番号:0557-95-6203
所在地: 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
​​​​​​​メールフォームでのお問い合わせ