東伊豆町の人口
東伊豆町の人口 (令和7年9月30日現在) |
|
人口 | 10,907人 |
男 5,217人 | |
女 5,690人 | |
世帯数 | 6,279世帯 |
地区別人口統計表
地区別人口統計表(令和7年9月30日現在) | ||||
地区名 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
大川 | 371 | 314 | 337 | 651 |
北川 | 118 | 86 | 113 | 199 |
奈良本 | 1,652 | 1,340 | 1,393 | 2,733 |
熱川 | 172 | 119 | 118 | 237 |
片瀬 | 570 | 463 | 464 | 927 |
湯ヶ岡 | 368 | 291 | 337 | 628 |
白田浜 | 350 | 281 | 299 | 580 |
熱川地区 | 3,601 | 2,894 | 3,061 | 5,955 |
入谷・水下 | 454 | 458 | 511 | 969 |
田町 | 1,353 | 1,155 | 1,316 | 2,471 |
西町 | 526 | 431 | 484 | 915 |
東町 | 345 | 279 | 318 | 597 |
稲取地区 | 2,678 | 2,323 | 2,629 | 4,952 |
総合計 | 6,279 | 5,217 | 5,690 | 10,907 |
年齢別人口一覧
年齢別人口(令和7年9月30日現在) | |||
年齢 | 男人数 | 女人数 | 合計 |
0 | 11 | 10 | 21 |
1 | 11 | 9 | 20 |
2 | 13 | 5 | 18 |
3 | 11 | 15 | 26 |
4 | 10 | 8 | 18 |
5 | 16 | 15 | 31 |
6 | 16 | 17 | 33 |
7 | 17 | 15 | 32 |
8 | 18 | 18 | 36 |
9 | 24 | 27 | 51 |
10 | 11 | 31 | 42 |
11 | 32 | 25 | 57 |
12 | 36 | 27 | 63 |
13 | 25 | 30 | 55 |
14 | 28 | 29 | 57 |
15 | 24 | 37 | 61 |
16 | 36 | 39 | 75 |
17 | 31 | 38 | 69 |
18 | 21 | 35 | 56 |
19 | 26 | 40 | 66 |
20 | 41 | 46 | 87 |
21 | 38 | 48 | 86 |
22 | 54 | 43 | 97 |
23 | 35 | 45 | 80 |
24 | 47 | 38 | 85 |
25 | 28 | 49 | 77 |
26 | 40 | 43 | 83 |
27 | 39 | 41 | 80 |
28 | 45 | 40 | 85 |
29 | 35 | 38 | 73 |
30 | 35 | 35 | 70 |
31 | 26 | 32 | 58 |
32 | 48 | 29 | 77 |
33 | 29 | 24 | 53 |
34 | 29 | 23 | 52 |
35 | 24 | 29 | 53 |
36 | 25 | 30 | 55 |
37 | 35 | 29 | 64 |
38 | 37 | 37 | 74 |
39 | 40 | 35 | 75 |
40 | 36 | 36 | 72 |
41 | 47 | 31 | 78 |
42 | 37 | 40 | 77 |
43 | 50 | 41 | 91 |
44 | 46 | 48 | 94 |
45 | 59 | 44 | 103 |
46 | 54 | 44 | 98 |
47 | 50 | 48 | 98 |
48 | 47 | 62 | 109 |
49 | 60 | 48 | 108 |
50 | 74 | 71 | 145 |
51 | 95 | 77 | 172 |
52 | 99 | 88 | 187 |
53 | 86 | 61 | 147 |
54 | 78 | 74 | 152 |
55 | 85 | 88 | 173 |
56 | 97 | 92 | 189 |
57 | 102 | 93 | 195 |
58 | 89 | 81 | 170 |
59 | 65 | 71 | 136 |
60 | 80 | 91 | 171 |
61 | 88 | 72 | 160 |
62 | 91 | 94 | 185 |
63 | 91 | 59 | 150 |
64 | 71 | 89 | 160 |
65 | 74 | 72 | 146 |
66 | 87 | 76 | 163 |
67 | 72 | 87 | 159 |
68 | 79 | 84 | 163 |
69 | 85 | 101 | 186 |
70 | 89 | 99 | 188 |
71 | 107 | 99 | 206 |
72 | 104 | 126 | 230 |
73 | 97 | 114 | 211 |
74 | 133 | 116 | 249 |
75 | 129 | 136 | 265 |
76 | 161 | 148 | 309 |
77 | 135 | 166 | 301 |
78 | 129 | 131 | 260 |
79 | 80 | 81 | 161 |
80 | 72 | 99 | 171 |
81 | 89 | 143 | 232 |
82 | 90 | 94 | 184 |
83 | 80 | 120 | 200 |
84 | 63 | 106 | 169 |
85 | 52 | 91 | 143 |
86 | 58 | 82 | 140 |
87 | 44 | 68 | 112 |
88 | 40 | 68 | 108 |
89 | 34 | 67 | 101 |
90 | 24 | 51 | 75 |
91 | 19 | 39 | 58 |
92 | 15 | 37 | 52 |
93 | 18 | 36 | 54 |
94 | 8 | 29 | 37 |
95 | 11 | 16 | 27 |
96 | 8 | 19 | 27 |
97 | 6 | 18 | 24 |
98 | 1 | 7 | 8 |
99 | 0 | 5 | 5 |
100以上 | 0 | 12 | 12 |
総数 | 5,217 | 5,690 | 10,907 |
高齢者 年齢別人口(令和7年9月30日現在) | |||
年齢 | 男 | 女 | 計 |
65歳以上 | 2,293 | 2,843 | 5,136 |
70歳以上 | 1,896 | 2,423 | 4,319 |
75歳以上 | 1,366 | 1,869 | 3,235 |
この記事に関するお問い合わせ先
住民福祉課 窓口係
電話番号:0557-95-6203
所在地: 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2025年10月08日