東伊豆町の人口
|
東伊豆町の人口 (令和8年5月31日現在) |
|
| 人口 | 10,701人 |
| 男 5,100人 | |
| 女 5,601人 | |
| 世帯数 | 6,234世帯 |
地区別人口統計表
| 地区別人口統計表(令和8年3月31日現在) | ||||
| 地区名 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
| 大川 | 366 | 303 | 333 | 636 |
| 北川 | 118 | 80 | 114 | 194 |
| 奈良本 | 1,654 | 1,330 | 1,373 | 2,703 |
| 熱川 | 170 | 119 | 114 | 233 |
| 片瀬 | 561 | 457 | 452 | 909 |
| 湯ヶ岡 | 364 | 281 | 336 | 617 |
| 白田浜 | 349 | 270 | 307 | 577 |
| 熱川地区 | 3,582 | 2,840 | 3,029 | 5,869 |
| 入谷・水下 | 448 | 448 | 495 | 943 |
| 田町 | 1,341 | 1,121 | 1,292 | 2,413 |
| 西町 | 516 | 427 | 468 | 895 |
| 東町 | 347 | 264 | 317 | 581 |
| 稲取地区 | 2,652 | 2,260 | 2,572 | 4,832 |
| 総合計 | 6,234 | 5,100 | 5,601 | 10,701 |
年齢別人口一覧
| 年齢別人口(令和8年5月31日現在) | |||
| 年齢 | 男人数 | 女人数 | 合計 |
| 0 | 7 | 9 | 16 |
| 1 | 14 | 6 | 20 |
| 2 | 11 | 9 | 20 |
| 3 | 13 | 14 | 27 |
| 4 | 11 | 12 | 23 |
| 5 | 8 | 7 | 15 |
| 6 | 24 | 17 | 41 |
| 7 | 12 | 14 | 26 |
| 8 | 16 | 19 | 35 |
| 9 | 17 | 16 | 33 |
| 10 | 24 | 31 | 55 |
| 11 | 15 | 32 | 47 |
| 12 | 33 | 25 | 58 |
| 13 | 32 | 23 | 55 |
| 14 | 18 | 32 | 50 |
| 15 | 30 | 29 | 59 |
| 16 | 27 | 38 | 65 |
| 17 | 32 | 40 | 72 |
| 18 | 24 | 30 | 54 |
| 19 | 23 | 39 | 62 |
| 20 | 33 | 41 | 74 |
| 21 | 42 | 58 | 100 |
| 22 | 45 | 40 | 85 |
| 23 | 35 | 51 | 86 |
| 24 | 35 | 47 | 82 |
| 25 | 43 | 44 | 87 |
| 26 | 29 | 43 | 72 |
| 27 | 40 | 44 | 84 |
| 28 | 38 | 40 | 78 |
| 29 | 32 | 26 | 58 |
| 30 | 35 | 34 | 69 |
| 31 | 30 | 31 | 61 |
| 32 | 32 | 35 | 67 |
| 33 | 43 | 23 | 66 |
| 34 | 20 | 21 | 41 |
| 35 | 27 | 22 | 49 |
| 36 | 23 | 32 | 55 |
| 37 | 31 | 25 | 56 |
| 38 | 32 | 27 | 59 |
| 39 | 35 | 44 | 79 |
| 40 | 44 | 38 | 82 |
| 41 | 34 | 27 | 61 |
| 42 | 46 | 33 | 79 |
| 43 | 41 | 43 | 84 |
| 44 | 48 | 38 | 86 |
| 45 | 47 | 44 | 91 |
| 46 | 62 | 54 | 116 |
| 47 | 47 | 34 | 81 |
| 48 | 50 | 54 | 104 |
| 49 | 42 | 65 | 107 |
| 50 | 70 | 55 | 125 |
| 51 | 80 | 67 | 147 |
| 52 | 90 | 79 | 169 |
| 53 | 91 | 82 | 173 |
| 54 | 94 | 64 | 158 |
| 55 | 84 | 81 | 165 |
| 56 | 82 | 83 | 165 |
| 57 | 105 | 106 | 211 |
| 58 | 94 | 76 | 170 |
| 59 | 81 | 79 | 160 |
| 60 | 78 | 77 | 155 |
| 61 | 73 | 86 | 159 |
| 62 | 94 | 74 | 168 |
| 63 | 95 | 90 | 185 |
| 64 | 79 | 64 | 143 |
| 65 | 73 | 82 | 155 |
| 66 | 83 | 67 | 150 |
| 67 | 72 | 81 | 153 |
| 68 | 78 | 80 | 158 |
| 69 | 77 | 95 | 172 |
| 70 | 86 | 95 | 181 |
| 71 | 100 | 98 | 198 |
| 72 | 104 | 122 | 226 |
| 73 | 102 | 112 | 214 |
| 74 | 106 | 118 | 224 |
| 75 | 124 | 111 | 235 |
| 76 | 143 | 141 | 284 |
| 77 | 147 | 155 | 302 |
| 78 | 132 | 170 | 302 |
| 79 | 109 | 111 | 220 |
| 80 | 74 | 68 | 142 |
| 81 | 76 | 111 | 187 |
| 82 | 82 | 132 | 214 |
| 83 | 94 | 102 | 196 |
| 84 | 69 | 113 | 182 |
| 85 | 56 | 105 | 161 |
| 86 | 46 | 72 | 118 |
| 87 | 52 | 75 | 127 |
| 88 | 45 | 66 | 111 |
| 89 | 32 | 59 | 91 |
| 90 | 24 | 70 | 94 |
| 91 | 23 | 41 | 64 |
| 92 | 9 | 37 | 46 |
| 93 | 18 | 32 | 50 |
| 94 | 14 | 35 | 49 |
| 95 | 10 | 23 | 33 |
| 96 | 7 | 16 | 23 |
| 97 | 7 | 14 | 21 |
| 98 | 4 | 13 | 17 |
| 99 | 6 | 6 | |
| 100以上 | 10 | 10 | |
| 総数 | 5,100 | 5,601 | 10,701 |
| 高齢者 年齢別人口(令和8年5月31日現在) | |||
| 年齢 | 男 | 女 | 計 |
| 65歳以上 | 2,278 | 2,838 | 5,116 |
| 70歳以上 | 1,895 | 2,433 | 4,328 |
| 75歳以上 | 1,397 | 1,888 | 3,285 |
この記事に関するお問い合わせ先
住民福祉課 窓口係
電話番号:0557-95-6203
所在地: 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
メールフォームでのお問い合わせ



更新日:2026年06月16日