東伊豆町の人口

更新日:2025年04月22日

東伊豆町の人口

(令和7年3月31日現在)

人口 11,014人
男 5,278人
女 5,736人
世帯数 6,324世帯

地区別人口統計表

地区別人口統計表(令和7年3月31日現在)
地区名 世帯数 合計
大川 375 318 338 656
北川 121 88 116 204
奈良本 1,675 1,355 1,407 2,762
熱川 170 122 115 237
片瀬 567 468 467 935
湯ヶ岡 362 289 336 625
白田浜 348 278 298 576
熱川地区 3,618 2,918 3,077 5,995
入谷・水下 459 471 520 991
田町 1,379 1,176 1,342 2,518
西町 522 427 483 910
東町 346 286 314 600
稲取地区 2,706 2,360 2,659 5,019
総合計 6,324 5,278 5,736 11,014

年齢別人口一覧

年齢別人口(令和7年3月31日現在)
年齢 男人数 女人数 合計
0 14 8 22
1 17 6 23
2 9 14 23
3 11 11 22
4 10 9 19
5 20 15 35
6 17 16 33
7 15 20 35
8 19 16 35
9 24 32 56
10 23 35 58
11 34 26 60
12 30 24 54
13 23 34 57
14 30 33 63
15 26 33 59
16 33 43 76
17 24 33 57
18 22 37 59
19 31 36 67
20 40 46 86
21 48 43 91
22 44 49 93
23 46 44 90
24 39 47 86
25 37 46 83
26 41 47 88
27 46 41 87
28 40 32 72
29 38 39 77
30 29 34 63
31 31 34 65
32 44 28 72
33 22 15 37
34 33 22 55
35 23 35 58
36 31 29 60
37 32 30 62
38 36 40 76
39 43 42 85
40 40 27 67
41 47 31 78
42 41 43 84
43 48 49 97
44 51 39 90
45 74 52 126
46 48 42 90
47 48 56 104
48 51 62 113
49 72 58 130
50 81 68 149
51 87 82 169
52 88 73 161
53 93 68 161
54 81 87 168
55 92 74 166
56 94 113 207
57 98 78 176
58 75 68 143
59 77 88 165
60 84 78 162
61 90 85 175
62 94 76 170
63 78 73 151
64 66 78 144
65 83 69 152
66 70 83 153
67 78 85 163
68 77 98 175
69 89 96 185
70 114 95 209
71 96 128 224
72 104 112 216
73 112 115 227
74 127 124 251
75 150 137 287
76 148 161 309
77 132 167 299
78 110 111 221
79 73 81 154
80 83 121 204
81 91 125 216
82 96 111 207
83 73 121 194
84 57 99 156
85 55 84 139
86 57 73 130
87 46 69 115
88 40 57 97
89 35 80 115
90 22 41 63
91 17 44 61
92 20 32 52
93 16 45 61
94 10 24 34
95 8 19 27
96 8 20 28
97 7 12 19
98 1 10 11
99 0 5 5
100以上 0 10 10
総数 5,278 5,736 11,014

 

高齢者 年齢別人口(令和7年3月31日現在)
年齢
65歳以上 2,305 2,864 5,169
70歳以上 1,908 2,433 4,341
75歳以上 1,355 1,859 3,214

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 窓口係
電話番号:0557-95-6203
所在地: 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
​​​​​​​メールフォームでのお問い合わせ