東伊豆町の人口

更新日:2025年08月20日

東伊豆町の人口

(令和7年7月31日現在)

人口 10,998人
男 5,260人
女 5,738人
世帯数 6,332世帯

地区別人口統計表

地区別人口統計表(令和7年7月31日現在)
地区名 世帯数 合計
大川 375 316 339 655
北川 124 91 117 208
奈良本 1,675 1,355 1,410 2,765
熱川 175 121 122 243
片瀬 570 467 471 938
湯ヶ岡 369 293 336 629
白田浜 353 279 301 580
熱川地区 3,641 2,922 3,096 6,018
入谷・水下 457 463 516 979
田町 1,364 1,161 1,324 2,485
西町 524 434 483 917
東町 346 280 319 599
稲取地区 2,691 2,338 2,642 4,980
総合計 6,332 5,260 5,738 10,998

年齢別人口一覧

年齢別人口(令和7年7月31日現在)
年齢 男人数 女人数 合計
0 13 10 23
1 10 8 18
2 12 9 21
3 12 13 25
4 10 8 18
5 21 17 38
6 10 15 25
7 20 16 36
8 16 19 35
9 24 28 52
10 16 35 51
11 32 24 56
12 34 26 60
13 23 32 55
14 30 31 61
15 28 36 64
16 32 44 76
17 30 35 65
18 23 34 57
19 27 36 63
20 39 47 86
21 44 48 92
22 50 47 97
23 41 44 85
24 48 41 89
25 27 51 78
26 43 44 87
27 45 50 95
28 38 37 75
29 38 39 77
30 34 37 71
31 29 34 63
32 44 25 69
33 30 22 52
34 29 24 53
35 23 32 55
36 29 28 57
37 35 29 64
38 34 38 72
39 44 38 82
40 35 32 67
41 48 33 81
42 37 44 81
43 54 35 89
44 45 49 94
45 61 47 108
46 54 42 96
47 56 49 105
48 40 70 110
49 69 44 113
50 77 74 151
51 92 78 170
52 90 86 176
53 90 61 151
54 80 79 159
55 81 84 165
56 105 102 207
57 97 81 178
58 88 80 168
59 72 76 148
60 72 90 162
61 94 74 168
62 102 94 196
63 70 58 128
64 72 90 162
65 80 67 147
66 83 76 159
67 82 86 168
68 75 90 165
69 85 98 183
70 95 95 190
71 108 113 221
72 109 125 234
73 97 113 210
74 128 116 244
75 143 140 283
76 155 150 305
77 139 173 312
78 119 128 247
79 75 70 145
80 72 106 178
81 97 141 238
82 95 104 199
83 74 120 194
84 60 101 161
85 53 88 141
86 56 82 138
87 48 69 117
88 39 66 105
89 32 70 102
90 28 49 77
91 14 38 52
92 18 34 52
93 20 40 60
94 8 27 35
95 8 20 28
96 9 18 27
97 5 16 21
98 3 8 11
99 0 6 6
100以上 0 12 12
総数 5,260 5,738 10,998

 

高齢者 年齢別人口(令和7年7月31日現在)
年齢
65歳以上 2,312 2,855 5,167
70歳以上 1,907 2,438 4,345
75歳以上 1,370 1,876 3,246

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 窓口係
電話番号:0557-95-6203
所在地: 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
​​​​​​​メールフォームでのお問い合わせ