東伊豆町の人口
|
東伊豆町の人口 (令和8年3月31日現在) |
|
| 人口 | 10,732人 |
| 男 5,111人 | |
| 女 5,621人 | |
| 世帯数 | 6,226世帯 |
地区別人口統計表
| 地区別人口統計表(令和8年3月31日現在) | ||||
| 地区名 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
| 大川 | 364 | 302 | 335 | 637 |
| 北川 | 126 | 89 | 117 | 206 |
| 奈良本 | 1,646 | 1,332 | 1,376 | 2,708 |
| 熱川 | 167 | 113 | 117 | 230 |
| 片瀬 | 560 | 456 | 453 | 909 |
| 湯ヶ岡 | 365 | 283 | 337 | 620 |
| 白田浜 | 347 | 271 | 302 | 573 |
| 熱川地区 | 3,575 | 2,846 | 3,037 | 5,883 |
| 入谷・水下 | 448 | 446 | 496 | 942 |
| 田町 | 1,349 | 1,136 | 1,304 | 2,440 |
| 西町 | 510 | 424 | 463 | 887 |
| 東町 | 344 | 259 | 321 | 580 |
| 稲取地区 | 2,651 | 2,265 | 2,584 | 4,849 |
| 総合計 | 6,226 | 5,111 | 5,621 | 10,732 |
年齢別人口一覧
| 年齢別人口(令和8年3月31日現在) | |||
| 年齢 | 男人数 | 女人数 | 合計 |
| 0 | 7 | 8 | 15 |
| 1 | 14 | 9 | 23 |
| 2 | 15 | 7 | 22 |
| 3 | 9 | 14 | 23 |
| 4 | 11 | 12 | 23 |
| 5 | 9 | 9 | 18 |
| 6 | 21 | 15 | 36 |
| 7 | 16 | 16 | 32 |
| 8 | 13 | 22 | 35 |
| 9 | 18 | 16 | 34 |
| 10 | 24 | 31 | 55 |
| 11 | 21 | 33 | 54 |
| 12 | 31 | 26 | 57 |
| 13 | 29 | 24 | 53 |
| 14 | 23 | 34 | 57 |
| 15 | 29 | 31 | 60 |
| 16 | 28 | 35 | 63 |
| 17 | 32 | 43 | 75 |
| 18 | 24 | 27 | 51 |
| 19 | 23 | 40 | 63 |
| 20 | 33 | 40 | 73 |
| 21 | 41 | 51 | 92 |
| 22 | 47 | 38 | 85 |
| 23 | 35 | 51 | 86 |
| 24 | 36 | 39 | 75 |
| 25 | 39 | 49 | 88 |
| 26 | 30 | 44 | 74 |
| 27 | 35 | 42 | 77 |
| 28 | 39 | 42 | 81 |
| 29 | 34 | 23 | 57 |
| 30 | 36 | 31 | 67 |
| 31 | 32 | 33 | 65 |
| 32 | 33 | 36 | 69 |
| 33 | 44 | 24 | 68 |
| 34 | 19 | 18 | 37 |
| 35 | 29 | 23 | 52 |
| 36 | 22 | 34 | 56 |
| 37 | 30 | 28 | 58 |
| 38 | 33 | 29 | 62 |
| 39 | 37 | 41 | 78 |
| 40 | 45 | 41 | 86 |
| 41 | 39 | 27 | 66 |
| 42 | 43 | 31 | 74 |
| 43 | 38 | 43 | 81 |
| 44 | 49 | 46 | 95 |
| 45 | 46 | 39 | 85 |
| 46 | 70 | 52 | 122 |
| 47 | 43 | 42 | 85 |
| 48 | 48 | 55 | 103 |
| 49 | 49 | 62 | 111 |
| 50 | 71 | 57 | 128 |
| 51 | 81 | 68 | 149 |
| 52 | 89 | 83 | 172 |
| 53 | 89 | 74 | 163 |
| 54 | 94 | 68 | 162 |
| 55 | 85 | 87 | 172 |
| 56 | 95 | 74 | 169 |
| 57 | 88 | 114 | 202 |
| 58 | 98 | 77 | 175 |
| 59 | 73 | 69 | 142 |
| 60 | 78 | 89 | 167 |
| 61 | 88 | 79 | 167 |
| 62 | 90 | 84 | 174 |
| 63 | 93 | 79 | 172 |
| 64 | 80 | 72 | 152 |
| 65 | 73 | 80 | 153 |
| 66 | 81 | 70 | 151 |
| 67 | 74 | 81 | 155 |
| 68 | 76 | 83 | 159 |
| 69 | 76 | 99 | 175 |
| 70 | 89 | 94 | 183 |
| 71 | 116 | 94 | 210 |
| 72 | 95 | 129 | 224 |
| 73 | 101 | 112 | 213 |
| 74 | 110 | 111 | 221 |
| 75 | 122 | 123 | 245 |
| 76 | 148 | 133 | 281 |
| 77 | 142 | 159 | 301 |
| 78 | 127 | 163 | 290 |
| 79 | 105 | 107 | 212 |
| 80 | 72 | 76 | 148 |
| 81 | 79 | 114 | 193 |
| 82 | 79 | 124 | 203 |
| 83 | 95 | 111 | 206 |
| 84 | 68 | 113 | 181 |
| 85 | 52 | 96 | 148 |
| 86 | 48 | 79 | 127 |
| 87 | 52 | 70 | 122 |
| 88 | 41 | 68 | 109 |
| 89 | 30 | 53 | 83 |
| 90 | 31 | 74 | 105 |
| 91 | 18 | 37 | 55 |
| 92 | 10 | 44 | 54 |
| 93 | 16 | 27 | 43 |
| 94 | 13 | 39 | 52 |
| 95 | 10 | 19 | 29 |
| 96 | 7 | 16 | 23 |
| 97 | 6 | 15 | 21 |
| 98 | 6 | 11 | 17 |
| 99 | 0 | 7 | 7 |
| 100以上 | 0 | 10 | 10 |
| 総数 | 5,111 | 5,621 | 10,732 |
| 高齢者 年齢別人口(令和8年3月31日現在) | |||
| 年齢 | 男 | 女 | 計 |
| 65歳以上 | 2,268 | 2,841 | 5,109 |
| 70歳以上 | 1,888 | 2,428 | 4,316 |
| 75歳以上 | 1,377 | 1,888 | 3,265 |
この記事に関するお問い合わせ先
住民福祉課 窓口係
電話番号:0557-95-6203
所在地: 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
メールフォームでのお問い合わせ



更新日:2026年04月16日