東伊豆町の人口
|
東伊豆町の人口 (令和7年10月31日現在) |
|
| 人口 | 10,903人 |
| 男 5,215人 | |
| 女 5,688人 | |
| 世帯数 | 6,284世帯 |
地区別人口統計表
| 地区別人口統計表(令和7年10月31日現在) | ||||
| 地区名 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
| 大川 | 369 | 311 | 337 | 648 |
| 北川 | 120 | 87 | 114 | 201 |
| 奈良本 | 1,654 | 1,342 | 1,392 | 2,734 |
| 熱川 | 170 | 119 | 115 | 234 |
| 片瀬 | 565 | 460 | 463 | 923 |
| 湯ヶ岡 | 366 | 289 | 336 | 625 |
| 白田浜 | 351 | 279 | 304 | 583 |
| 熱川地区 | 3,595 | 2,887 | 3,061 | 5,948 |
| 入谷・水下 | 453 | 456 | 509 | 965 |
| 田町 | 1,362 | 1,162 | 1,318 | 2,480 |
| 西町 | 529 | 436 | 484 | 920 |
| 東町 | 345 | 274 | 316 | 590 |
| 稲取地区 | 2,689 | 2,328 | 2,627 | 4,955 |
| 総合計 | 6,284 | 5,215 | 5,688 | 10,903 |
年齢別人口一覧
| 年齢別人口(令和7年10月31日現在) | |||
| 年齢 | 男人数 | 女人数 | 合計 |
| 0 | 10 | 11 | 21 |
| 1 | 12 | 10 | 22 |
| 2 | 13 | 4 | 17 |
| 3 | 10 | 14 | 24 |
| 4 | 8 | 10 | 18 |
| 5 | 19 | 13 | 32 |
| 6 | 15 | 20 | 35 |
| 7 | 16 | 13 | 29 |
| 8 | 19 | 20 | 39 |
| 9 | 21 | 24 | 45 |
| 10 | 15 | 31 | 46 |
| 11 | 25 | 29 | 54 |
| 12 | 40 | 23 | 63 |
| 13 | 24 | 33 | 57 |
| 14 | 31 | 28 | 59 |
| 15 | 24 | 33 | 57 |
| 16 | 35 | 42 | 77 |
| 17 | 33 | 36 | 69 |
| 18 | 17 | 35 | 52 |
| 19 | 27 | 43 | 70 |
| 20 | 43 | 48 | 91 |
| 21 | 40 | 46 | 86 |
| 22 | 55 | 43 | 98 |
| 23 | 37 | 50 | 87 |
| 24 | 46 | 34 | 80 |
| 25 | 30 | 47 | 77 |
| 26 | 37 | 40 | 77 |
| 27 | 40 | 45 | 85 |
| 28 | 45 | 40 | 85 |
| 29 | 38 | 37 | 75 |
| 30 | 35 | 33 | 68 |
| 31 | 29 | 34 | 63 |
| 32 | 45 | 27 | 72 |
| 33 | 31 | 25 | 56 |
| 34 | 27 | 19 | 46 |
| 35 | 26 | 32 | 58 |
| 36 | 25 | 28 | 53 |
| 37 | 37 | 30 | 67 |
| 38 | 36 | 37 | 73 |
| 39 | 42 | 37 | 79 |
| 40 | 37 | 33 | 70 |
| 41 | 45 | 32 | 77 |
| 42 | 35 | 38 | 73 |
| 43 | 51 | 40 | 91 |
| 44 | 45 | 51 | 96 |
| 45 | 57 | 45 | 102 |
| 46 | 56 | 48 | 104 |
| 47 | 54 | 43 | 97 |
| 48 | 46 | 62 | 108 |
| 49 | 55 | 53 | 108 |
| 50 | 76 | 67 | 143 |
| 51 | 90 | 75 | 165 |
| 52 | 102 | 85 | 187 |
| 53 | 82 | 67 | 149 |
| 54 | 80 | 71 | 151 |
| 55 | 87 | 87 | 174 |
| 56 | 92 | 93 | 185 |
| 57 | 101 | 91 | 192 |
| 58 | 97 | 85 | 182 |
| 59 | 59 | 71 | 130 |
| 60 | 78 | 87 | 165 |
| 61 | 91 | 79 | 170 |
| 62 | 86 | 91 | 177 |
| 63 | 99 | 62 | 161 |
| 64 | 72 | 88 | 160 |
| 65 | 68 | 72 | 140 |
| 66 | 90 | 78 | 168 |
| 67 | 73 | 84 | 157 |
| 68 | 79 | 83 | 162 |
| 69 | 86 | 98 | 184 |
| 70 | 83 | 95 | 178 |
| 71 | 107 | 102 | 209 |
| 72 | 107 | 130 | 237 |
| 73 | 95 | 114 | 209 |
| 74 | 127 | 113 | 240 |
| 75 | 131 | 132 | 263 |
| 76 | 159 | 149 | 308 |
| 77 | 134 | 163 | 297 |
| 78 | 128 | 138 | 266 |
| 79 | 87 | 84 | 171 |
| 80 | 72 | 97 | 169 |
| 81 | 88 | 133 | 221 |
| 82 | 90 | 102 | 192 |
| 83 | 80 | 120 | 200 |
| 84 | 61 | 106 | 167 |
| 85 | 53 | 96 | 149 |
| 86 | 59 | 77 | 136 |
| 87 | 45 | 65 | 110 |
| 88 | 36 | 65 | 101 |
| 89 | 35 | 72 | 107 |
| 90 | 26 | 51 | 77 |
| 91 | 18 | 40 | 58 |
| 92 | 14 | 36 | 50 |
| 93 | 18 | 37 | 55 |
| 94 | 9 | 31 | 40 |
| 95 | 11 | 16 | 27 |
| 96 | 8 | 17 | 25 |
| 97 | 6 | 20 | 26 |
| 98 | 1 | 7 | 8 |
| 99 | 0 | 5 | 5 |
| 100以上 | 0 | 12 | 12 |
| 総数 | 5,215 | 5,688 | 10,903 |
| 高齢者 年齢別人口(令和7年10月31日現在) | |||
| 年齢 | 男 | 女 | 計 |
| 65歳以上 | 2,284 | 2,840 | 5,124 |
| 70歳以上 | 1,888 | 2,425 | 4,313 |
| 75歳以上 | 1,369 | 1,871 | 3,240 |
この記事に関するお問い合わせ先
住民福祉課 窓口係
電話番号:0557-95-6203
所在地: 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
メールフォームでのお問い合わせ



更新日:2025年11月18日