行財政・議会
令和6年度一般会計当初予算
歳入
歳入総額 59億8,700万円
| 区分 | 当初予算額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 町税 | 1,768,883 | 29.5% |
| 地方譲与税 | 52,000 | 0.9% |
| 利子割交付金 | 400 | 0.0% |
| 配当割交付金 | 6,000 | 0.1% |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 5,000 | 0.1% |
| 法人事業税交付金 | 20,000 | 0.3% |
| 地方消費税交付金 | 280,000 | 4.7% |
| ゴルフ場利用税交付金 | 10,000 | 0.2% |
| 環境性能割交付金 | 6,500 | 0.1% |
| 地方特例交付金 | 4,000 | 0.1% |
| 地方交付税 | 1,470,000 | 24.6% |
| 交通安全対策交付金 | 800 | 0.0% |
| 分担金・負担金 | 25,941 | 0.4% |
| 使用料・手数料 | 69,606 | 1.2% |
| 国庫支出金 | 424,743 | 7.1% |
| 県支出金 | 351,114 | 5.9% |
| 財産収入 | 61,610 | 1.0% |
| 寄付金 | 510,001 | 8.5% |
| 繰入金 | 424,292 | 7.1% |
| 繰越金 | 170,000 | 2.8% |
| 諸収入 | 84,810 | 1.4% |
| 町債 | 241,300 | 4.0% |
| 歳入合計 | 5,987,000 | 100.0% |
歳出
歳出総額 59億8,700万円
| 区分 | 当初予算額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 議会費 | 62,916 | 1.1% |
| 総務費 | 1,540,788 | 25.7% |
| 民生費 | 1,481,411 | 24.7% |
| 衛生費 | 752,300 | 12.6% |
| 農林水産業費 | 128,298 | 2.1% |
| 商工費 | 225,017 | 3.8% |
| 土木費 | 410,980 | 6.9% |
| 消防費 | 391,130 | 6.5% |
| 教育費 | 458,034 | 7.6% |
| 災害復旧費 | 6,190 | 0.1% |
| 公債費 | 519,936 | 8.7% |
| 予備費 | 10,000 | 0.2% |
| 歳出合計 | 5,987,000 | 100.0% |
(資料:総務課)
一般会計歳入歳出決算
| 年度 | 歳入 | 歳出 | 町税 |
|---|---|---|---|
| 平成13年 | 5,223,048 | 5,061,602 | 2,397,581 |
| 平成14年 | 5,035,356 | 4,922,363 | 2,351,951 |
| 平成15年 | 5,562,845 | 5,424,035 | 2,308,494 |
| 平成16年 | 5,194,419 | 4,988,112 | 2,277,176 |
| 平成17年 | 5,020,585 | 4,818,081 | 2,305,425 |
| 平成18年 | 4,583,728 | 4,406,506 | 2,270,856 |
| 平成19年 | 4,937,422 | 4,833,936 | 2,439,059 |
| 平成20年 | 4,488,855 | 4,338,550 | 2,399,142 |
| 平成21年 | 5,375,919 | 5,152,358 | 2,287,848 |
| 平成22年 | 5,953,191 | 5,793,542 | 2,152,280 |
| 平成23年 | 5,008,685 | 4,832,916 | 2,110,333 |
| 平成24年 | 5,191,757 | 5,007,617 | 2,075,465 |
| 平成25年 | 5,597,615 | 5,390,473 | 2,053,813 |
| 平成26年 | 5,133,031 | 4,904,866 | 2,048,922 |
| 平成27年 | 5,445,997 | 5,229,837 | 1,960,771 |
| 平成28年 | 5,479,110 | 5,168,761 | 2,003,343 |
| 平成29年 | 5,222,127 | 5,001,710 | 1,977,712 |
| 平成30年 | 5,299,653 | 5,059,489 | 1,937,406 |
| 令和元年 | 5,622,137 | 5,309,488 | 1,948,198 |
| 令和2年 | 7,207,800 | 6,799,767 | 1,833,502 |
| 令和3年 | 6,646,305 | 6,150,488 | 1,691,394 |
| 令和4年 | 6,566,959 | 6,111,259 | 1,883,854 |
(資料:総務課)
各会計別予算
| 会計区分 | 令和6年度 予算額 |
令和5年度 予算額 |
比較 | 伸び率 |
|---|---|---|---|---|
| 1.一般会計予算 | 5,987,000 | 5,577,000 | 410,000 | 7.4% |
| 2.特別会計予算(水道会計除く) | 3,437,460 | 3,441,859 | -4,399 | -0.1% |
| (1)国民健康保険特別会計 | 1,777,349 | 1,826,668 | -49,319 | -2.7% |
| (2)後期高齢者医療特別会計 | 243,372 | 216,827 | 26,545 | 12.2% |
| (3)介護保険特別会計 | 1,408,437 | 1,390,068 | 18,369 | 1.3% |
| (4)稲取財産区特別会計 | 726 | 715 | 11 | 1.5% |
| (5)風力発電事業特別会計 | 5,430 | 5,412 | 18 | 0.3% |
| (6)幼児教育アドバイザー 共同設置事業特別会計 |
2,146 | 2,169 | -23 | -1.1% |
| 3.水道事業特別会計 | 764,042 | 750,483 | 13,559 | 1.8% |
| 合計 | 10,188,502 | 9,769,342 | 419,160 | 4.3% |
(資料:総務課)
歴代町長
| 代位 | 氏名 | 就任年月日 |
|---|---|---|
| 1 | 田村 源一郎 | 昭和34年5月20日 |
| 2 | 鈴木 慎 | 昭和37年5月27日 |
| 3 | 木村 武志 | 昭和41年5月27日 |
| 4 | 木村 武志 | 昭和45年5月27日 |
| 5 | 竹内 國二 | 昭和49年5月27日 |
| 6 | 竹内 國二 | 昭和53年5月27日 |
| 7 | 山田 大八郎 | 昭和57年5月27日 |
| 8 | 山田 大八郎 | 昭和61年5月27日 |
| 9 | 石原 驍 | 平成2年5月27日 |
| 10 | 石原 驍 | 平成6年5月27日 |
| 11 | 田村 又吉 | 平成10年5月27日 |
| 12 | 片野 武 | 平成14年5月27日 |
| 13 | 太田 長八 | 平成18年3月26日 |
| 14 | 太田 長八 | 平成22年3月26日 |
| 15 | 太田 長八 | 平成26年3月26日 |
| 16 | 太田 長八 | 平成30年3月26日 |
| 17 | 岩井 茂樹 | 令和4年3月26日 |
歴代助役(副町長)
| 代位 | 氏名 | 就任年月日 |
|---|---|---|
| 1 | 山本 保 | 昭和34年7月12日 |
| 2 | 八代 善次 | 昭和35年8月19日 |
| 3 | 内山 常雄 | 昭和37年12月22日 |
| 4 | 川口 金次郎 | 昭和40年2月26日 |
| 5 | 川口 金次郎 | 昭和44年2月27日 |
| 6 | 川口 金次郎 | 昭和48年2月27日 |
| 7 | 太田 禾一 | 昭和50年1月10日 |
| 8 | 太田 禾一 | 昭和54年1月10日 |
| 9 | 渡辺 時雄 | 昭和56年1月14日 |
| 10 | 森田 虎幸 | 昭和60年2月8日 |
| 11 | 森田 虎幸 | 平成元年2月8日 |
| 12 | 勝又 典和 | 平成3年4月1日 |
| 13 | 山本 章 | 平成5年7月19日 |
| 14 | 稲葉 純男 | 平成9年9月29日 |
| 15 | 内山 重樹 | 平成11年4月1日 |
| 16 | 太田 俊彦 | 平成14年10月1日 |
| 17 | 鈴木 新一 | 平成18年5月1日 |
| 18 | 鈴木 新一 | 平成22年5月1日 |
| 19 | 鈴木 忠一 | 平成26年6月1日 |
| 20 | 鈴木 利昌 | 平成30年6月1日 |
| 21 | 鈴木 利昌 | 令和4年6月1日 |
| 21 | 鈴木 嘉久 | 令和5年6月1日 |
歴代収入役
| 代位 | 氏名 | 就任年月日 |
|---|---|---|
| 1 | 小林 秀彦 | 昭和34年6月24日 |
| 2 | 小林 秀彦 | 昭和38年7月27日 |
| 3 | 小林 秀彦 | 昭和42年8月9日 |
| 4 | 小林 秀彦 | 昭和46年8月9日 |
| 5 | 笠原 英一 | 昭和48年8月1日 |
| 6 | 森田 虎幸 | 昭和53年4月1日 |
| 7 | 森田 虎幸 | 昭和57年4月1日 |
| 8 | 鈴木 俊司 | 昭和60年4月1日 |
| 9 | 鈴木 俊司 | 平成元年4月1日 |
| 10 | 齋藤 勝司 | 平成4年4月12日 |
| 11 | 齋藤 勝司 | 平成9年4月12日 |
| 12 | 木村 明良 | 平成11年4月1日 |
| 13 | 渡邉 富夫 | 平成14年10月9日 |
官公署等一覧
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 東伊豆町役場 | 東伊豆町 稲取3354 | (0557) 95-1100 |
| 東伊豆町役場熱川支所 | 東伊豆町 奈良本908-8 | (0557) 23-2100 |
| 東伊豆町役場保健福祉センター | 東伊豆町 白田306 | (0557) 22-2300 |
| 東伊豆町社会福祉協議会 | 東伊豆町 白田306 | (0557) 22-1294 |
| 東伊豆町いきいきセンター | 東伊豆町 稲取410-1 | (0557) 95-4165 |
| 東伊豆町在宅介護支援センター | 東伊豆町 稲取415 | (0557) 95-8185 |
| 湯ヶ岡の郷在宅介護支援センター | 東伊豆町 白田1200 | (0557) 22-1100 |
| 東伊豆町立図書館 | 東伊豆町 奈良本908-8 | (0557) 22-1111 |
| 東伊豆町立稲取中学校 | 東伊豆町 稲取1873 | (0557) 95-2010 |
| 東伊豆町立熱川中学校 | 東伊豆町 奈良本1296-3 | (0557) 23-0049 |
| 東伊豆町立稲取小学校 | 東伊豆町 稲取614-1 | (0557) 95-2020 |
| 東伊豆町立熱川小学校 | 東伊豆町 奈良本771-1 | (0557) 23-0037 |
| 東伊豆町立ひがしいず幼稚園 | 東伊豆町 奈良本745-145 | (0557) 23-0847 |
| 東伊豆町立学校給食センター | 東伊豆町 稲取3350-1 | (0557) 95-2818 |
| 静岡県立稲取高等学校 | 東伊豆町 稲取3012-2 | (0557) 95-0175 |
| 静岡県柑橘試験場伊豆分場 | 東伊豆町 稲取3012 | (0557) 95-2341 |
| 下田警察署東伊豆町稲取交番 | 東伊豆町 稲取638 | (0557) 95-2030 |
| 下田警察署東伊豆町熱川交番 | 東伊豆町 奈良本1267-18 | (0557) 23-0039 |
| 稲取郵便局 | 東伊豆町 稲取280-6 | (0557) 95-2000 |
| 熱川郵便局 | 東伊豆町 奈良本1253-67 | (0557) 23-1410 |
| 東伊豆町商工会 | 東伊豆町 稲取383-5 | (0557) 95-2167 |
| 東伊豆町観光協会 | 東伊豆町 稲取359 | (0557) 95-0700 |
| 伊豆太陽農協稲取支店 | 東伊豆町 稲取2804 | (0557) 95-1211 |
| 伊豆漁業協同組合稲取支所 | 東伊豆町 稲取355 | (0557) 95-2021 |
| 東河環境センター | 東伊豆町 稲取3349-1 | (0557) 95-7111 |
| 白田浄水場 | 東伊豆町 白田1307-1 | (0557) 23-2091 |
| 駿東伊豆消防本部:東伊豆消防署 | 東伊豆町 稲取17-10 | (0557) 95-0119 |
この記事に関するお問い合わせ先
企画調整課 情報係
電話番号:0557-95-6205
所在地: 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
メールフォームでのお問い合わせ



更新日:2024年12月02日