平成23年度 東伊豆町風力発電所 運転状況
(平成23年4月1日~平成24年3月31日) (注意)毎月更新中
月 | 運転時間 時間:分 |
発電量 キロワットアワー |
稼働率(%) | 利用率(%) | 平均風速 メートル毎秒 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 581時間34分 | 164,412 | 80.77 | 38.06 | 7.10 |
5月 | 575時間44分 | 133,022 | 77.38 | 29.80 | 7.01 |
6月 | 465時間4分 | 104,437 | 64.59 | 24.18 | 5.37 |
7月 | 494時間5分 | 110,934 | 66.41 | 24.85 | 6.58 |
8月 | 560時間39分 | 95,514 | 75.36 | 21.40 | 5.40 |
9月 | 501時間30分 | 100,244 | 69.65 | 23.20 | 5.57 |
10月 | 581時間39分 | 146,254 | 78.18 | 32.76 | 6.71 |
11月 | 336時間6分 | 66,330 | 46.68 | 15.35 | 5.01 |
12月 | 492時間13分 | 95,776 | 66.16 | 21.46 | 5.20 |
1月 | 513時間11分 | 97,228 | 68.98 | 21.78 | 5.78 |
2月 | 514時間20分 | 99,580 | 73.90 | 23.85 | 5.90 |
3月 | 600時間42分 | 151,609 | 80.74 | 33.96 | 7.38 |
計 | 6216時間47分 | 1,365,340 | 70.77 | 25.91 | 6.08 |
月 | 運転時間 時間:分 |
発電量 キロワットアワー |
稼働率(%) | 利用率(%) | 平均風速 メートル毎秒 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 530時間41分 | 174,032 | 73.71 | 40.29 | 7.47 |
5月 | 512時間8分 | 131,066 | 68.84 | 29.36 | 7.44 |
6月 | 361時間41分 | 101,274 | 50.23 | 23.44 | 5.69 |
7月 | 333時間58分 | 100,152 | 44.89 | 22.44 | 7.25 |
8月 | 525時間54分 | 107,132 | 70.69 | 24.00 | 5.68 |
9月 | 453時間45分 | 94,448 | 63.02 | 21.86 | 5.68 |
10月 | 539時間58分 | 149,483 | 72.58 | 33.49 | 6.92 |
11月 | 451時間46分 | 94,406 | 62.75 | 21.85 | 5.12 |
12月 | 441時間48分 | 99,239 | 59.38 | 22.23 | 5.49 |
1月 | 531時間32分 | 110,690 | 71.44 | 24.80 | 5.98 |
2月 | 525時間19分 | 114,238 | 75.48 | 27.36 | 6.14 |
3月 | 477時間33分 | 132,635 | 64.19 | 29.71 | 7.76 |
計 | 5686時間3分 | 1,408,795 | 64.73 | 26.73 | 6.39 |
月 | 運転時間 時間:分 |
発電量 キロワットアワー |
稼働率(%) | 利用率(%) | 平均風速 メートル毎秒 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 592時間32分 | 194,655 | 82.30 | 45.06 | 7.59 |
5月 | 590時間45分 | 167,690 | 79.40 | 37.56 | 7.69 |
6月 | 465時間27分 | 120,168 | 64.65 | 27.82 | 5.88 |
7月 | 477時間15分 | 123,762 | 64.15 | 27.72 | 7.21 |
8月 | 578時間2分 | 117,677 | 77.69 | 24.00 | 6.00 |
9月 | 505時間41分 | 116,151 | 70.23 | 26.89 | 5.98 |
10月 | 597時間6分 | 170,135 | 80.26 | 38.11 | 7.22 |
11月 | 473時間33分 | 105,973 | 65.77 | 24.53 | 5.40 |
12月 | 473時間26分 | 109,902 | 63.63 | 24.62 | 5.84 |
1月 | 491時間48分 | 110,262 | 66.10 | 24.70 | 6.37 |
2月 | 447時間32分 | 99,718 | 64.30 | 23.88 | 6.60 |
3月 | 456時間44分 | 136,019 | 61.39 | 30.47 | 8.00 |
計 | 6149時間51分 | 1,572,112 | 70.01 | 29.83 | 6.64 |
月 | 運転時間 時間:分 |
発電量 キロワットアワー |
稼働率(%) | 利用率(%) | 平均風速 メートル毎秒 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 1704時間47分 | 533,099 | 78.93 | 41.13 | 7.39 |
5月 | 1678時間37分 | 431,778 | 75.21 | 32.24 | 7.38 |
6月 | 1292時間12分 | 325,879 | 59.82 | 25.14 | 5.65 |
7月 | 1305時間18分 | 334,848 | 58.48 | 25.00 | 7.01 |
8月 | 1664時間35分 | 320,323 | 74.58 | 23.92 | 5.69 |
9月 | 1460時間56分 | 310,843 | 67.64 | 23.98 | 5.74 |
10月 | 1718時間43分 | 465,872 | 77.00 | 34.79 | 6.95 |
11月 | 1261時間25分 | 266,709 | 58.40 | 20.58 | 5.18 |
12月 | 1407時間27分 | 304,917 | 63.06 | 22.77 | 5.51 |
1月 | 1536時間31分 | 318,180 | 68.84 | 23.76 | 6.04 |
2月 | 1487時間11分 | 313,536 | 71.23 | 25.03 | 6.21 |
3月 | 1534時間59分 | 420,263 | 68.77 | 31.38 | 7.71 |
計 | 18052時間41分 | 4,346,247 | 68.51 | 27.49 | 6.37 |
用語の説明
設備稼働率=運転時間/(運転日数×24時間)
設備利用率=発電電力量/(発電機出力×運転日数×24時間)
この記事に関するお問い合わせ先
企画調整課
電話番号:0557-95-6202
所在地: 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2024年12月02日