平成22年度 東伊豆町風力発電所 運転状況

更新日:2024年12月02日

(平成22年4月1日~平成23年3月31日)

1号機
運転時間
時間:分
発電量
キロワットアワー
稼働率(%) 利用率(%) 平均風速
メートル毎秒
4月 502時間43分 135,765 69.82 31.43 7.09
5月 540時間 102,911 72.58 23.05 5.36
6月 459時間50分 95,468 63.87 22.10 5.71
7月 563時間41分 103,946 75.76 23.29 5.64
8月 484時間27分 62,592 65.11 14.02 4.19
9月 469時間53分 98,949 65.26 22.90 5.86
10月 558時間15分 180,837 75.03 40.51 7.74
11月 443時間50分 97,203 61.64 22.50 5.51
12月 493時間34分 113,225 66.34 25.36 6.61
1月 453時間42分 73,509 60.98 16.47 4.79
2月 505時間46分 111,149 75.26 27.57 6.30
3月 505時間10分 92,949 67.90 20.82 5.32
5980時間51分 1,268,503 68.27 24.13 5.84
2号機
運転時間
時間:分
発電量
キロワットアワー
稼働率(%) 利用率(%) 平均風速
メートル毎秒
4月 529時間8分 159,237 73.49 36.86 7.40
5月 522時間56分 114,022 70.29 25.54 5.63
6月 468時間12分 116,177 65.03 26.89 5.99
7月 344時間35分 54,284 46.31 12.16 5.91
8月 366時間32分 60,739 49.27 13.61 4.43
9月 39時間18分 5,041 5.46 1.17 6.37
10月 561時間7分 191,893 75.42 42.99 7.91
11月 462時間43分 111,697 64.27 25.86 5.87
12月 420時間18分 114,794 56.49 25.72 7.10
1月 93時間52分 23,128 12.62 5.18 5.34
2月 508時間12分 123,207 75.63 30.56 6.63
3月 406時間46分 104,745 54.67 23.46 5.73
4723時間39分 1,178,963 53.92 22.43 6.19
3号機
運転時間
時間:分
発電量
キロワットアワー
稼働率(%) 利用率(%) 平均風速
メートル毎秒
4月 529時間49分 165,064 73.59 38.21 7.63
5月 557時間14分 126,222 74.90 28.28 5.81
6月 331時間56分 77,482 46.10 17.94 6.23
7月 190時間36分 32,229 25.62 7.22 6.07
8月 498時間4分 79,708 66.94 13.61 4.66
9月 475時間42分 105,459 66.07 24.41 6.35
10月 559時間52分 197,592 75.25 44.26 8.30
11月 466時間40分 124,020 64.81 28.71 6.12
12月 589時間50分 177,634 79.28 39.79 7.24
1月 485時間46分 100,552 65.29 22.53 5.33
2月 516時間26分 133,278 76.85 33.06 6.87
3月 558時間26分 134,031 75.06 30.02 5.87
5760時間21分 1,453,271 65.76 27.65 6.37
合計
運転時間
時間:分
発電量
キロワットアワー
稼働率(%) 利用率(%) 平均風速
メートル毎秒
4月 1561時間40分 460,066 72.30 35.50 7.37
5月 1620時間10分 343,155 72.59 25.62 5.60
6月 1259時間58分 289,127 58.33 22.31 5.98
7月 1098時間52分 190,459 49.23 14.22 5.87
8月 1349時間3分 203,039 60.44 15.16 4.43
9月 984時間53分 209,449 45.60 16.16 6.19
10月 1679時間14分 570,322 75.23 42.59 7.98
11月 1373時間13分 332,920 63.57 25.69 5.83
12月 1503時間42分 405,653 67.37 30.29 6.98
1月 1033時間20分 197,189 46.30 14.72 5.15
2月 1530時間24分 367,634 75.91 30.39 6.60
3月 1470時間22分 331,725 65.88 24.77 5.64
16464時間51分 3,900,737 62.65 24.74 6.14

用語の説明
設備稼働率=運転時間/(運転日数×24時間)
設備利用率=発電電力量/(発電機出力×運転日数×24時間)

この記事に関するお問い合わせ先

企画調整課
電話番号:0557-95-6202
所在地: 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
メールフォームでのお問い合わせ