平成21年度 東伊豆町風力発電所 運転状況

更新日:2024年12月02日

(平成21年4月1日~平成22年3月31日)

1号機
運転時間
時間:分
発電量
キロワットアワー
稼働率(%) 利用率(%) 平均風速
メートル毎秒
4月 502時間43分 77,395 69.82 17.92 5.01
5月 493時間6分 124,951 66.28 27.99 6.51
6月 436時間24分 66,525 60.61 15.40 4.31
7月 582時間42分 133,829 78.32 29.98 6.70
8月 505時間20分 83,337 67.92 18.67 5.18
9月 401時間20分 105,985 55.74 24.53 6.54
10月 519時間56分 111,934 69.88 25.07 6.49
11月 537時間29分 118,721 74.65 27.48 6.48
12月 433時間37分 102,278 58.28 22.91 6.55
1月 262時間59分 63,738 35.35 14.28 5.71
2月 530時間38分 130,888 78.96 32.46 6.59
3月 528時間5分 141,516 70.98 31.70 7.81
5734時間19分 1,261,095 65.46 23.99 6.16
2号機
運転時間
時間:分
発電量
キロワットアワー
稼働率(%) 利用率(%) 平均風速
メートル毎秒
4月 529時間8分 93,855 73.49 21.73 5.33
5月 507時間52分 139,890 68.26 31.34 6.72
6月 454時間23分 79,119 63.11 18.31 4.54
7月 602時間47分 159,769 81.02 35.79 7.04
8月 368時間51分 66,702 49.58 14.94 5.54
9月 261時間43分 69,060 36.35 15.99 7.05
10月 520時間19分 125,598 69.94 28.14 6.73
11月 244時間40分 60,581 33.98 14.02 6.97
12月 389時間48分 124,865 52.39 27.97 6.89
1月 485時間54分 129,162 65.31 28.93 6.10
2月 545時間51分 143,625 81.23 35.62 6.83
3月 494時間19分 153,438 66.44 34.37 8.20
5405時間35分 1,345,663 61.71 25.60 6.50
3号機
運転時間
時間:分
発電量
キロワットアワー
稼働率(%) 利用率(%) 平均風速
メートル毎秒
4月 529時間49分 104,022 73.59 24.08 5.57
5月 506時間47分 142,423 68.12 31.90 6.96
6月 454時間22分 82,565 63.11 19.11 4.75
7月 611時間44分 165,897 82.22 37.16 7.22
8月 490時間51分 85,574 65.97 14.94 5.61
9月 0時間 0 0 0 7.09
10月 0時間 0 0 0 7.26
11月 0時間 0 0 0 7.72
12月 37時間22分 18,122 5.02 4.06 7.34
1月 487時間22分 133,604 65.51 29.93 6.43
2月 50時間37分 12,804 7.53 3.18 7.42
3月 260時間39分 81,515 35.03 18.26 8.81
3429時間33分 826,526 39.15 15.73 6.85
合計
運転時間
時間:分
発電量
キロワットアワー
稼働率(%) 利用率(%) 平均風速
メートル毎秒
4月 1561時間40分 275,272 72.30 21.24 5.30
5月 1507時間45分 407,263 67.55 30.41 6.73
6月 1345時間9分 228,209 62.28 17.61 4.53
7月 1797時間13分 459,495 80.52 34.31 6.99
8月 1365時間2分 235,613 61.16 17.59 5.44
9月 663時間3分 175,045 30.70 13.51 6.89
10月 1040時間15分 237,531 46.61 17.74 6.83
11月 782時間9分 179,302 36.21 13.83 7.06
12月 860時間47分 245,265 38.57 18.31 6.93
1月 1236時間15分 326,504 55.39 24.38 6.08
2月 1127時間6分 287,317 55.91 23.75 6.95
3月 1283時間3分 376,469 57.48 28.11 8.27
14569時間27分 3,433,284 55.44 21.77 6.50

用語の説明
設備稼働率=運転時間/(運転日数×24時間)
設備利用率=発電電力量/(発電機出力×運転日数×24時間)

この記事に関するお問い合わせ先

企画調整課
電話番号:0557-95-6202
所在地: 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
メールフォームでのお問い合わせ