平成20年度 東伊豆町風力発電所 運転状況

更新日:2024年12月02日

(平成20年4月1日~平成21年3月31日)(注意)毎月更新中

1号機
運転時間
時間:分
発電量
キロワットアワー
稼働率(%) 利用率(%) 平均風速
メートル毎秒
4月 515時間10分 90,896 71.55 21.04 6.18
5月 537時間46分 144,035 72.28 32.27 7.77
6月 462時間24分 75,232 64.22 17.41 5.00
7月 326時間24分 34,411 43.78 7.71 3.38
8月 475時間59分 83,385 63.98 18.68 4.67
9月 467時間36分 77,204 64.94 17.87 4.70
10月 436時間38分 102,484 58.69 22.96 6.11
11月 504時間53分 127,317 70.12 29.47 6.46
12月 565時間49分 119,544 76.05 26.78 5.93
1月 561時間16分 125,090 75.44 28.02 5.99
2月 464時間21分 92,337 69.10 22.90 5.82
3月 533時間36分 115,009 71.72 25.76 5.89
5851時間52分 1,186,944 66.80 22.58 5.66
2号機
運転時間
時間:分
発電量
キロワットアワー
稼働率(%) 利用率(%) 平均風速
メートル毎秒
4月 533時間8分 103,904 74.04 24.05 6.32
5月 548時間2分 158,907 73.66 35.60 7.88
6月 471時間51分 86,616 65.53 20.05 5.12
7月 367時間11分 41,809 49.35 9.37 3.40
8月 498時間34分 96,040 67.01 21.51 4.93
9月 483時間56分 87,179 67.21 20.18 4.92
10月 557時間45分 136,782 74.97 30.64 6.27
11月 527時間2分 142,890 73.20 33.08 6.86
12月 586時間50分 137,996 78.88 30.91 6.27
1月 552時間30分 139,841 74.26 31.33 6.41
2月 486時間35分 106,340 72.41 26.37 6.18
3月 552時間24分 132,561 74.25 29.70 6.22
6165時間48分 1,370,865 70.39 26.08 5.90
3号機
運転時間
時間:分
発電量
キロワットアワー
稼働率(%) 利用率(%) 平均風速
メートル毎秒
4月 529時間54分 110,473 73.59 25.57 6.47
5月 545時間15分 163,366 73.29 36.60 8.14
6月 463時間39分 96,014 64.40 22.23 5.42
7月 388時間 48,605 52.15 10.89 3.70
8月 505時間31分 106,895 67.95 23.95 5.21
9月 492時間15分 97,259 68.37 22.51 5.08
10月 558時間7分 143,561 75.02 32.16 6.49
11月 525時間59分 151,216 73.05 35.00 6.97
12月 589時間44分 150,270 79.27 33.66 6.55
1月 501時間59分 136,160 67.47 30.50 6.75
2月 480時間52分 119,116 71.56 29.54 6.41
3月 555時間37分 143,258 74.68 32.09 6.46
6136時間52分 1,466,193 70.06 27.90 6.14
合計
運転時間
時間:分
発電量
キロワットアワー
稼働率(%) 利用率(%) 平均風速
メートル毎秒
4月 1578時間12分 305,273 73.06 23.56 6.32
5月 1631時間3分 466,308 73.08 34.82 7.93
6月 1397時間54分 257,862 64.72 19.90 5.18
7月 1081時間35分 124,825 48.46 9.32 3.49
8月 1480時間4分 286,320 66.31 21.38 4.94
9月 1443時間47分 261,642 66.84 20.19 4.90
10月 1552時間30分 382,827 69.56 28.59 6.29
11月 1557時間54分 421,423 72.13 32.52 6.76
12月 1742時間23分 407,810 78.06 30.45 6.25
1月 1615時間45分 401,091 72.39 29.95 6.38
2月 1431時間48分 317,793 71.02 26.27 6.14
3月 1641時間37分 390,828 73.55 29.18 6.19
18154時間32分 4,024,002 69.08 25.52 5.90

用語の説明
設備稼働率=運転時間/(運転日数×24時間)
設備利用率=発電電力量/(発電機出力×運転日数×24時間)

この記事に関するお問い合わせ先

企画調整課
電話番号:0557-95-6202
所在地: 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
メールフォームでのお問い合わせ