平成17年度 東伊豆町風力発電所 運転状況

更新日:2024年12月02日

(平成17年4月1日~平成18年3月31日)

1号機
運転時間
時間:分
発電量
キロワットアワー
稼働率(%) 利用率(%) 平均風速
メートル毎秒
4月 459時間42分 105,238 63.85 24.36 6.94
5月 309時間16分 72,766 41.57 16.30 6.15
6月 462時間31分 87,897 64.24 20.35 5.21
7月 443時間51分 74,726 59.66 16.74 4.47
8月 450時間53分 56,365 60.60 12.63 4.31
9月 474時間36分 110,458 65.92 25.57 5.90
10月 626時間28分 182,042 84.20 40.78 8.04
11月 472時間47分 80,944 65.66 18.74 4.82
12月 519時間54分 130,230 69.88 29.17 6.69
1月 506時間50分 70,489 68.12 15.79 4.64
2月 452時間39分 115,945 67.36 28.76 7.40
3月 568時間43分 134,244 76.44 30.07 6.55
5748時間10分 1,221,344 65.62 23.24 5.93
2号機
運転時間
時間:分
発電量
キロワットアワー
稼働率(%) 利用率(%) 平均風速
メートル毎秒
4月 548時間21分 145,438 76.16 33.67 6.92
5月 539時間31分 122,885 72.52 27.53 6.09
6月 469時間5分 96,434 65.15 22.32 5.38
7月 460時間53分 90,839 61.95 20.35 4.66
8月 463時間30分 69,179 62.30 15.50 4.45
9月 499時間41分 127,235 69.40 29.45 6.00
10月 635時間18分 197,988 85.39 44.35 8.08
11月 483時間13分 92,084 67.11 21.32 4.89
12月 532時間8分 159,528 71.52 35.74 7.04
1月 533時間20分 83,544 71.68 18.71 4.73
2月 545時間31分 152,305 81.18 37.77 7.56
3月 583時間13分 156,233 78.39 35.00 6.76
6293時間44分 1,493,692 71.85 28.42 6.05
3号機
運転時間
時間:分
発電量
キロワットアワー
稼働率(%) 利用率(%) 平均風速
メートル毎秒
4月 577時間58分 161,418 80.27 37.37 7.22
5月 528時間28分 122,705 71.03 27.49 6.32
6月 481時間11分 106,553 66.83 24.67 5.55
7月 458時間43分 90,527 61.66 20.28 4.94
8月 464時間17分 75,542 62.40 16.92 4.69
9月 499時間31分 129,841 69.38 30.36 6.22
10月 637時間43分 210,505 85.71 47.16 8.44
11月 480時間16分 100,646 66.70 23.30 5.17
12月 527時間6分 175,397 70.85 39.29 7.48
1月 539時間46分 95,399 72.55 21.37 5.06
2月 550時間34分 166,243 81.93 41.23 7.89
3月 586時間46分 167,982 78.87 37.63 7.08
6332時間19分 1,602,758 72.29 30.49 6.34
合計
運転時間
時間:分
発電量
キロワットアワー
稼働率(%) 利用率(%) 平均風速
メートル毎秒
4月 1586時間1分 412,094 73.43 31.80 7.03
5月 1377時間15分 318,356 61.70 23.77 6.19
6月 1412時間47分 290,884 65.41 22.44 5.38
7月 1363時間27分 256,092 61.09 19.12 4.69
8月 1378時間40分 201,086 61.77 15.02 4.48
9月 1473時間48分 367,533 68.23 28.36 6.04
10月 1899時間29分 590,535 85.10 44.10 8.19
11月 1436時間16分 273,675 66.49 21.12 4.96
12月 1579時間8分 465,155 70.75 34.73 7.07
1月 1579時間56分 249,431 70.79 18.63 4.81
2月 1548時間44分 434,492 76.82 35.92 7.62
3月 1738時間42分 458,459 77.90 34.23 6.80
18374時間13分 4,317,792 69.92 27.38 6.11

用語の説明
設備稼働率=運転時間/(運転日数×24時間)
設備利用率=発電電力量/(発電機出力×運転日数×24時間)

特記事項 

  • 4月 1号機が故障により、114時間停止しました。
  • 5月 1号機が故障により、300時間停止しました。
  • 6月 メンテナンス(半年点検)で、46時間停止しました。
  • 12月 メンテナンス等(1年点検)で、91時間停止しました。
  • 2月 1号機が故障により90時間停止しました。

この記事に関するお問い合わせ先

企画調整課
電話番号:0557-95-6202
所在地: 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
メールフォームでのお問い合わせ