平成25年度 東伊豆町風力発電所 運転状況
(平成25年4月1日~平成26年3月31日) (注意)毎月更新中
月 | 運転時間 時間:分 |
発電量 キロワットアワー |
稼働率(%) | 利用率(%) | 平均風速 メートル毎秒 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 526時間30分 | 123,955 | 73.13 | 28.69 | 7.17 |
5月 | 484時間49分 | 72,942 | 65.16 | 16.34 | 4.54 |
6月 | 375時間16分 | 69,285 | 52.12 | 16.04 | 5.67 |
7月 | 362時間8分 | 72,204 | 48.67 | 16.17 | 4.09 |
8月 | 494時間33分 | 66,280 | 66.47 | 14.85 | 4.44 |
9月 | 611時間44分 | 119,706 | 84.96 | 27.71 | 6.59 |
10月 | 559時間 | 161,072 | 75.13 | 36.08 | 7.83 |
11月 | 491時間43分 | 107,037 | 68.29 | 24.78 | 5.69 |
12月 | 498時間32分 | 99,214 | 67.01 | 22.23 | 6.29 |
1月 | 269時間39分 | 52,676 | 36.24 | 11.80 | 6.07 |
2月 | 424時間18分 | 57,583 | 63.14 | 14.28 | 5.33 |
3月 | 523時間32分 | 119,227 | 70.37 | 26.71 | 6.58 |
計 | 5621時間44分 | 1,121,181 | 64.18 | 21.33 | 5.86 |
月 | 運転時間 時間:分 |
発電量 キロワットアワー |
稼働率(%) | 利用率(%) | 平均風速 メートル毎秒 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 599時間27分 | 160,716 | 83.26 | 37.20 | 7.23 |
5月 | 494時間46分 | 88,223 | 66.50 | 19.76 | 4.70 |
6月 | 455時間19分 | 105,001 | 63.24 | 24.31 | 5.69 |
7月 | 363時間35分 | 82,708 | 48.87 | 18.53 | 4.25 |
8月 | 478時間29分 | 78,670 | 64.31 | 17.62 | 4.55 |
9月 | 594時間43分 | 134,499 | 82.60 | 31.13 | 6.71 |
10月 | 454時間49分 | 147,083 | 61.13 | 32.95 | 7.98 |
11月 | 507時間17分 | 124,922 | 70.46 | 28.92 | 5.95 |
12月 | 498時間33分 | 114,826 | 67.01 | 25.72 | 6.62 |
1月 | 499時間1分 | 113,995 | 67.07 | 25.54 | 6.14 |
2月 | 350時間53分 | 57,172 | 52.21 | 14.18 | 5.43 |
3月 | 512時間55分 | 121,287 | 68.94 | 27.12 | 6.78 |
計 | 5809時間47分 | 1,329,102 | 66.32 | 25.29 | 6.00 |
月 | 運転時間 時間:分 |
発電量 キロワットアワー |
稼働率(%) | 利用率(%) | 平均風速 メートル毎秒 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 543時間10分 | 155,003 | 75.44 | 35.88 | 7.42 |
5月 | 445時間33分 | 85,163 | 59.89 | 19.08 | 4.92 |
6月 | 406時間38分 | 98,191 | 56.48 | 22.73 | 5.90 |
7月 | 323時間37分 | 76,625 | 43.50 | 17.17 | 4.40 |
8月 | 456時間 | 79,438 | 61.29 | 17.80 | 4.73 |
9月 | 551時間47分 | 129,765 | 76.64 | 30.04 | 6.98 |
10月 | 602時間36分 | 198,738 | 80.99 | 44.52 | 8.30 |
11月 | 483時間25分 | 133,114 | 67.14 | 30.81 | 6.19 |
12月 | 359時間57分 | 93,888 | 48.38 | 21.03 | 7.08 |
1月 | 399時間57分 | 108,387 | 53.76 | 24.28 | 6.37 |
2月 | 431時間12分 | 75,736 | 64.17 | 18.78 | 5.67 |
3月 | 555時間28分 | 144,039 | 74.66 | 32.27 | 6.96 |
計 | 5559時間20分 | 1,378,087 | 63.46 | 23.22 | 6.24 |
月 | 運転時間 時間:分 |
発電量 キロワットアワー |
稼働率(%) | 利用率(%) | 平均風速 メートル毎秒 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 1669時間7分 | 439,674 | 77.27 | 33.93 | 7.27 |
5月 | 1425時間8分 | 246,328 | 63.85 | 18.39 | 4.72 |
6月 | 1237時間13分 | 272,477 | 57.28 | 21.02 | 5.75 |
7月 | 1049時間20分 | 231,537 | 47.01 | 17.29 | 4.25 |
8月 | 1429時間2分 | 224,388 | 64.02 | 16.76 | 4.57 |
9月 | 1758時間14分 | 383,970 | 81.40 | 29.63 | 6.76 |
10月 | 1616時間25分 | 506,893 | 72.42 | 37.85 | 8.04 |
11月 | 1482時間25分 | 365,073 | 68.63 | 28.17 | 5.94 |
12月 | 1357時間2分 | 307,928 | 60.80 | 22.99 | 6.66 |
1月 | 1168時間37分 | 275,058 | 52.36 | 20.54 | 6.19 |
2月 | 1206時間23分 | 190,491 | 59.84 | 15.75 | 5.48 |
3月 | 1591時間55分 | 384,553 | 71.32 | 28.72 | 6.77 |
計 | 16990時間51分 | 3,828,370 | 64.65 | 24.28 | 6.03 |
用語の説明
設備稼働率=運転時間/(運転日数×24時間)
設備利用率=発電電力量/(発電機出力×運転日数×24時間)
この記事に関するお問い合わせ先
企画調整課
電話番号:0557-95-6202
所在地: 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2024年12月02日