平成28年度 東伊豆町風力発電所 運転状況

更新日:2024年12月02日

(平成28年4月1日~平成29年3月31日) (注意)毎月更新中

1号機
運転時間
時間:分
発電量
キロワットアワー
稼働率(%) 利用率(%) 平均風速
メートル毎秒
4月 526時間20分 90268 73.10 20.90 5.60
5月 540時間59分 124650 72.71 27.92 6.33
6月 411時間11分 46477 57.11 10.76 3.70
7月 228時間48分 42400 30.75 9.50 4.43
8月 106時間47分 36203 14.35 8.11 5.00
9月 60時間58分 4446 8.47 1.03 5.46
10月 125時間25分 26122 16.86 5.85 5.82
11月 4時間39分 732 0.65 0.17 5.79
12月 180時間25分 37134 24.25 8.32 5.43
1月 491時間28分 91563 66.06 20.51 5.74
2月 428時間29分 76463 61.56 18.31 5.36
3月 518時間21分 84013 69.67 18.82 4.81
3623時間50分 660471 41.25 12.53 5.29
2号機
運転時間
時間:分
発電量
キロワットアワー
稼働率(%) 利用率(%) 平均風速
メートル毎秒
4月 0時間 0 0.00 0.00 6.00
5月 0時間 0 0.00 0.00 6.82
6月 159時間59分 26365 22.22 6.10 3.88
7月 426時間36分 66771 57.34 14.96 4.58
8月 378時間4分 94577 50.82 21.19 4.91
9月 385時間30分 105091 53.54 24.33 5.29
10月 118時間38分 28239 15.95 6.33 5.83
11月 0時間 0 0.00 0.00 5.60
12月 338時間57分 63178 45.56 14.15 5.17
1月 534時間44分 109029 71.87 24.42 6.03
2月 457時間44分 86274 65.77 20.66 5.65
3月 537時間27分 98049 72.24 21.96 5.08
3337時間39分 677573 38.00 12.86 5.40
3号機
運転時間
時間:分
発電量
キロワットアワー
稼働率(%) 利用率(%) 平均風速
メートル毎秒
4月 503時間8分 103008 69.88 23.84 8.01
5月 97時間20分 34740 13.08 7.78 7.23
6月 249時間16分 41092 34.62 9.51 4.10
7月 438時間7分 87698 58.89 19.65 4.63
8月 243時間50分 50526 32.77 11.32 5.20
9月 0時間 0 0.00 0.00 6.50
10月 9時間20分 2518 1.25 0.56 6.35
11月 0時間 0 0.00 0.00 5.98
12月 0時間 0 0.00 0.00 5.68
1月 0時間 0 0.00 0.00 6.88
2月 0時間 0 0.00 0.00 6.30
3月 0時間 0 0.00 0.00 5.50
1541時間1分 319582 17.54 6.06 6.03
合計
運転時間
時間:分
発電量
キロワットアワー
稼働率(%) 利用率(%) 平均風速
メートル毎秒
4月 1029時間28分 193276 47.66 14.91 6.54
5月 638時間19分 159390 28.60 11.90 6.79
6月 820時間26分 113934 37.98 8.79 3.89
7月 1093時間31分 196869 48.99 14.70 4.55
8月 728時間41分 181306 32.65 13.54 5.04
9月 446時間28分 109537 20.67 8.45 5.75
10月 253時間23分 56879 11.35 4.25 6.00
11月 4時間39分 732 0.22 0.06 5.79
12月 518時間82分 100312 23.27 7.49 5.43
1月 1026時間12分 200592 45.98 14.98 6.22
2月 886時間13分 162737 43.96 13.45 5.77
3月 1055時間48分 182062 47.30 13.59 5.13
8502時間30分 1657626 32.35 10.51 5.57

用語の説明
 設備稼働率=運転時間/(運転日数×24時間)
 設備利用率=発電電力量/(発電機出力×運転日数×24時間)

特記事項

この記事に関するお問い合わせ先

企画調整課
電話番号:0557-95-6202
所在地: 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
メールフォームでのお問い合わせ