平成27年度 東伊豆町風力発電所 運転状況
(平成27年4月1日~平成28年3月31日) (注意)毎月更新中
月 | 運転時間 時間:分 |
発電量 キロワットアワー |
稼働率(%) | 利用率(%) | 平均風速 メートル毎秒 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 526時間33分 | 139149 | 73.13 | 32.21 | 7.47 |
5月 | 489時間42分 | 95328 | 65.82 | 21.35 | 5.50 |
6月 | 408時間 | 52193 | 56.67 | 12.08 | 3.74 |
7月 | 504時間17分 | 106680 | 67.78 | 23.90 | 5.62 |
8月 | 447時間58分 | 80125 | 60.21 | 17.95 | 4.89 |
9月 | 400時間2分 | 78705 | 55.56 | 18.22 | 5.69 |
10月 | 570時間37分 | 121357 | 76.70 | 27.19 | 5.97 |
11月 | 549時間3分 | 130510 | 76.26 | 30.21 | 6.24 |
12月 | 537時間29分 | 109430 | 72.24 | 24.51 | 6.29 |
1月 | 493時間29分 | 100061 | 66.33 | 22.42 | 5.64 |
2月 | 228時間57分 | 37553 | 32.90 | 8.99 | 5.38 |
3月 | 124時間48分 | 18291 | 16.77 | 4.10 | 6.25 |
計 | 5280時間55分 | 1069382 | 60.12 | 20.29 | 5.72 |
月 | 運転時間 時間:分 |
発電量 キロワットアワー |
稼働率(%) | 利用率(%) | 平均風速 メートル毎秒 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 65時間33分 | 24728 | 9.10 | 5.72 | 8.11 |
5月 | 0時間 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.08 |
6月 | 0時間 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.11 |
7月 | 0時間 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.27 |
8月 | 487時間31分 | 100302 | 65.53 | 22.47 | 4.94 |
9月 | 228時間33分 | 48092 | 31.74 | 11.13 | 5.93 |
10月 | 0時間 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.49 |
11月 | 0時間 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.79 |
12月 | 0時間 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.98 |
1月 | 0時間 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.36 |
2月 | 0時間 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.70 |
3月 | 0時間 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.38 |
計 | 781時間37分 | 173122 | 8.90 | 3.28 | 6.18 |
月 | 運転時間 時間:分 |
発電量 キロワットアワー |
稼働率(%) | 利用率(%) | 平均風速 メートル毎秒 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 576時間31分 | 187585 | 80.07 | 43.42 | 8.01 |
5月 | 367時間50分 | 83316 | 49.44 | 18.66 | 5.98 |
6月 | 372時間56分 | 59409 | 51.80 | 13.75 | 3.95 |
7月 | 500時間50分 | 133345 | 67.32 | 29.87 | 6.06 |
8月 | 475時間44分 | 110620 | 63.94 | 24.78 | 5.25 |
9月 | 500時間 | 118166 | 69.44 | 27.35 | 5.98 |
10月 | 536時間53分 | 143830 | 72.16 | 32.22 | 6.37 |
11月 | 426時間18分 | 128740 | 59.21 | 29.80 | 6.84 |
12月 | 489時間37分 | 127582 | 65.81 | 28.58 | 6.87 |
1月 | 484時間16分 | 125388 | 65.09 | 28.09 | 6.20 |
2月 | 215時間20分 | 43225 | 30.94 | 10.35 | 5.78 |
3月 | 118時間31分 | 20454 | 15.93 | 4.58 | 6.63 |
計 | 5064時間46分 | 1281660 | 57.66 | 24.32 | 6.16 |
月 | 運転時間 時間:分 |
発電量 キロワットアワー |
稼働率(%) | 利用率(%) | 平均風速 メートル毎秒 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 1167時間97分 | 351462 | 54.10 | 27.12 | 7.86 |
5月 | 856時間92分 | 178644 | 38.42 | 13.34 | 5.85 |
6月 | 780時間56分 | 111602 | 36.15 | 8.61 | 3.93 |
7月 | 1005時間7分 | 240025 | 45.03 | 17.92 | 5.98 |
8月 | 1411時間13分 | 291047 | 63.23 | 21.73 | 5.03 |
9月 | 1128時間35分 | 244963 | 52.25 | 18.90 | 5.87 |
10月 | 1107時間30分 | 265187 | 49.62 | 19.80 | 6.28 |
11月 | 975時間21分 | 259250 | 45.16 | 20.00 | 6.62 |
12月 | 1027時間6分 | 237012 | 46.02 | 17.70 | 6.71 |
1月 | 977時間45分 | 225449 | 43.81 | 16.83 | 6.07 |
2月 | 444時間17分 | 80778 | 22.04 | 6.68 | 5.62 |
3月 | 243時間19分 | 38745 | 10.90 | 2.89 | 6.42 |
計 | 11127時間18分 | 2524164 | 42.34 | 16.01 | 6.02 |
用語の説明
設備稼働率=運転時間/(運転日数×24時間)
設備利用率=発電電力量/(発電機出力×運転日数×24時間)
特記事項
この記事に関するお問い合わせ先
企画調整課
電話番号:0557-95-6202
所在地: 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2024年12月02日