平成31年度 東伊豆町風力発電所 運転状況
(平成31年4月1日~令和2年3月31日)
月 | 運転時間 時間:分 |
発電量 キロワットアワー |
稼働率(%) | 利用率(%) | 平均風速 メートル毎秒 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 470時間37分 | 71,838 | 65.36 | 16.63 | 5.08 |
5月 | 209時間54分 | 26,470 | 28.21 | 5.93 | 3.46 |
6月 | 408時間16分 | 77,206 | 56.70 | 17.87 | 5.78 |
7月 | 497時間49分 | 93,744 | 66.91 | 21.00 | 5.70 |
8月 | 346時間45分 | 61,158 | 46.61 | 13.70 | 3.78 |
9月 | 391時間42分 | 99,502 | 54.40 | 23.03 | 5.42 |
10月 | 23時間39分 | 9,258 | 3.18 | 2.07 | 7.24 |
11月 | 400時間10分 | 105,104 | 55.58 | 24.33 | 6.16 |
12月 | 363時間42分 | 56,438 | 48.88 | 12.64 | 5.62 |
1月 | 480時間41分 | 91,598 | 64.61 | 20.52 | 5.67 |
2月 | 408時間59分 | 76,688 | 58.76 | 18.36 | 5.85 |
3月 | 546時間1分 | 122,594 | 73.39 | 27.46 | 7.15 |
計 | 4548時間15分 | 891,598 | 51.78 | 16.92 | 5.58 |
月 | 運転時間 時間:分 |
発電量 キロワットアワー |
稼働率(%) |
利用率(%) | 平均風速 メートル毎秒 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 0時間 | 0 | 0 | 0 | 5.80 |
5月 | 0時間 | 0 | 0 | 0 | 3.94 |
6月 | 0時間 | 0 | 0 | 0 | 6.57 |
7月 | 0時間 | 0 | 0 | 0 | 6.48 |
8月 | 0時間 | 0 | 0 | 0 | 4.59 |
9月 | 0時間 | 0 | 0 | 0 | 5.84 |
10月 | 0時間 | 0 | 0 | 0 | 7.64 |
11月 | 0時間 | 0 | 0 | 0 | 6.46 |
12月 | 0時間 | 0 | 0 | 0 | 6.11 |
1月 | 0時間 | 0 | 0 | 0 | 6.11 |
2月 | 0時間 | 0 | 0 | 0 | 6.29 |
3月 | 0時間 | 0 | 0 | 0 | 7.90 |
計 | 0時間 | 0 | 0 | 0 | 6.18 |
月 | 運転時間 時間:分 |
発電量 キロワットアワー |
稼働率(%) | 利用率(%) | 平均風速 メートル毎秒 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 0時間 | 0 | 0 | 0 | なし |
5月 | 0時間 | 0 | 0 | 0 | なし |
6月 | 0時間 | 0 | 0 | 0 | なし |
7月 | 0時間 | 0 | 0 | 0 | なし |
8月 | 0時間 | 0 | 0 | 0 | なし |
9月 | 0時間 | 0 | 0 | 0 | なし |
10月 | 0時間 | 0 | 0 | 0 | なし |
11月 | 0時間 | 0 | 0 | 0 | なし |
12月 | 0時間 | 0 | 0 | 0 | なし |
1月 | 0時間 | 0 | 0 | 0 | なし |
2月 | 0時間 | 0 | 0 | 0 | なし |
3月 | 0時間 | 0 | 0 | 0 | なし |
計 | 0時間 | 0 | 0 | 0 | なし |
用語の説明
設備稼働率=運転時間/(運転日数×24時間)
設備利用率=発電電力量/(発電機出力×運転日数×24時間)
特記事項
この記事に関するお問い合わせ先
企画調整課
電話番号:0557-95-6202
所在地: 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2024年12月02日