平成30年度 東伊豆町風力発電所 運転状況
(平成30年4月1日~平成31年3月31日)
月 | 運転時間 時間:分 |
発電量 キロワットアワー |
稼働率(%) | 利用率(%) | 平均風速 メートル毎秒 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 486時間41分 | 105287 | 67.59 | 24.37 | 6.56 |
5月 | 488時間55分 | 113764 | 65.71 | 25.48 | 6.33 |
6月 | 493時間12 | 112568 | 68.50 | 26.06 | 5.71 |
7月 | 480時間 | 75938 | 64.52 | 17.01 | 5.15 |
8月 | 440時間46分 | 79529 | 59.24 | 17.82 | 4.99 |
9月 | 0時間 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.14 |
10月 | 0時間 | 0 | 0:00 | 0:00 | 6.94 |
11月 | 206時間2分 | 30652 | 28.62 | 7.10 | 5.35 |
12月 | 319時間30分 | 51084 | 42.94 | 11.44 | 5.75 |
1月 | 495時間23分 | 90938 | 66.58 | 20.37 | 5.47 |
2月 | 461時間10分 | 73610 | 68.63 | 18.26 | 5.2 |
3月 | 549時間42分 | 126146 | 73.88 | 28.26 | 6.45 |
計 | 4421時間21分 | 859516 | 50.47 | 16.35 | 5.84 |
月 | 運転時間 時間:分 |
発電量 キロワットアワー |
稼働率(%) | 利用率(%) | 平均風速 メートル毎秒 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 0時間 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.55 |
5月 | 0時間 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.18 |
6月 | 0時間 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.48 |
7月 | 0時間 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.72 |
8月 | 0時間 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.62 |
9月 | 0時間 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.67 |
10月 | 0時間 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.49 |
11月 | 0時間 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.76 |
12月 | 0時間 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.62 |
1月 | 0時間 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.41 |
2月 | 0時間 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.41 |
3月 | 0時間 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.52 |
計 | 0時間 | 0 | 0:00 | 0:00 | 6.62 |
月 | 運転時間 時間:分 |
発電量 キロワットアワー |
稼働率(%) | 利用率(%) | 平均風速 メートル毎秒 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 0時間 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.66 |
5月 | 0時間 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.28 |
6月 | 0時間 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.71 |
7月 | 0時間 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.03 |
8月 | 0時間 | 0 | 0.00 | 0.00 | なし |
9月 | 0時間 | 0 | 0.00 | 0.00 | なし |
10月 | 0時間 | 0 | 0:00 | 0:00 | なし |
11月 | 0時間 | 0 | 0:00 | 0:00 | なし |
12月 | 0時間 | 0 | 0:00 | 0:00 | なし |
1月 | 0時間 | 0 | 0:00 | 0:00 | なし |
2月 | 0時間 | 0 | 0:00 | 0:00 | なし |
3月 | 0時間 | 0 | 0:00 | 0:00 | なし |
計 | 0時間 | 0 | 0:00 | 0:00 | 6.92 |
月 | 運転時間 時間:分 |
発電量 キロワットアワー |
稼働率(%) | 利用率(%) | 平均風速 メートル毎秒 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 486時間41分 | 105287 | 22.53 | 8.12 | 7.26 |
5月 | 488時間55分 | 113764 | 21.90 | 8.49 | 6.93 |
6月 | 493時間12分 | 112568 | 22.83 | 8.69 | 6.30 |
7月 | 480時間 | 75938 | 21.51 | 5.67 | 5.63 |
8月 | 440時間46分 | 79529 | 19.75 | 5.94 | 5.30 |
9月 | 0時間 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.41 |
10月 | 0時間 | 0 | 0:00 | 0:00 | 7.22 |
11月 | 206時間2分 | 30652 | 9.54 | 2.37 | 5.56 |
12月 | 319時間30分 | 51084 | 14.31 | 3.81 | 6.19 |
1月 | 495時間23分 | 90938 | 22.19 | 6.79 | 5.94 |
2月 | 461時間10分 | 73610 | 22.88 | 6.09 | 5.81 |
3月 | 549時間42分 | 126146 | 24.63 | 9.42 | 6.99 |
計 | 4421時間21分 | 859516 | 16.82 | 5.45 | 6.29 |
用語の説明
設備稼働率=運転時間/(運転日数×24時間)
設備利用率=発電電力量/(発電機出力×運転日数×24時間)
特記事項
この記事に関するお問い合わせ先
企画調整課
電話番号:0557-95-6202
所在地: 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2024年12月02日