平成29年度 東伊豆町風力発電所 運転状況
(平成29年4月1日~平成30年3月31日) (注意)毎月更新中
月 | 運転時間 時間:分 |
発電量 キロワットアワー |
稼働率(%) | 利用率(%) | 平均風速 メートル毎秒 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 496時間45分 | 117726 | 68.99 | 27.25 | 6.26 |
5月 | 411時間37分 | 60147 | 55.32 | 13.47 | 4.1 |
6月 | 339時間30分 | 66135 | 47.15 | 15.31 | 4.54 |
7月 | 468時間5分 | 76577 | 62.91 | 17.15 | 4.55 |
8月 | 434時間1分 | 86611 | 58.34 | 19.40 | 4.59 |
9月 | 437時間52分 | 95398 | 60.81 | 22.08 | 5.51 |
10月 | 528時間7分 | 160435 | 70.98 | 35.94 | 5.35 |
11月 | 519時間23分 | 101710 | 72.14 | 23.54 | 5.35 |
12月 | 417時間25分 | 86893 | 63.36 | 19.47 | 5.19 |
1月 | 511時間54分 | 101962 | 68.80 | 22.84 | 5.44 |
2月 | 460時間11分 | 102161 | 68.48 | 25.34 | 5.90 |
3月 | 512時間46分 | 132876 | 68.92 | 29.77 | 7.62 |
計 | 5591時間36分 | 1188631 | 63.83 | 22.61 | 5.64 |
月 | 運転時間 時間:分 |
発電量 キロワットアワー |
稼働率(%) | 利用率(%) | 平均風速 メートル毎秒 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 531時間26分 | 139722 | 73.81 | 32.34 | 6.53 |
5月 | 395時間5分 | 65504 | 53.10 | 14.67 | 4.38 |
6月 | 422時間4分 | 79705 | 58.62 | 18.45 | 4.76 |
7月 | 497時間55分 | 93653 | 66.92 | 20.98 | 4.84 |
8月 | 465時間21分 | 93426 | 62.55 | 20.93 | 5.31 |
9月 | 372時間10分 | 89572 | 51.69 | 20.73 | 5.88 |
10月 | 454時間23分 | 166438 | 61.07 | 37.28 | 5.74 |
11月 | 437時間58分 | 103059 | 60.83 | 23.86 | 5.74 |
12月 | 327時間7分 | 67742 | 43.97 | 15.18 | 5.76 |
1月 | 207時間56分 | 52467 | 27.95 | 11.75 | 5.97 |
2月 | 0時間 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
3月 | 0時間 | 0 | 0 | 0 | 8.75 |
計 | 4111時間25分 | 951288 | 46.93 | 18.10 | 6.13 |
月 | 運転時間 時間:分 |
発電量 キロワットアワー |
稼働率(%) | 利用率(%) | 平均風速 メートル毎秒 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 0時間 | 0 | 0 | 0 | 7.32 |
5月 | 0時間 | 0 | 0 | 0 | 4.95 |
6月 | 0時間 | 0 | 0 | 0 | 5.23 |
7月 | 0時間 | 0 | 0 | 0 | 5.52 |
8月 | 0時間 | 0 | 0 | 0 | 5.35 |
9月 | 0時間 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
10月 | 0時間 | 0 | 0 | 0 | 10.06 |
11月 | 0時間 | 0 | 0 | 0 | 6.26 |
12月 | 0時間 | 0 | 0 | 0 | 6.21 |
1月 | 0時間 | 0 | 0 | 0 | 6.34 |
2月 | 0時間 | 0 | 0 | 0 | 6.88 |
3月 | 0時間 | 0 | 0 | 0 | 8.89 |
計 | 0時間 | 0 | 0 | 0 | 6.58 |
月 | 運転時間 時間:分 |
発電量 キロワットアワー |
稼働率(%) | 利用率(%) | 平均風速 メートル毎秒 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 1027時間71分 | 257448 | 47.60 | 19.86 | 6.70 |
5月 | 806時間42分 | 125651 | 36.14 | 9.38 | 4.48 |
6月 | 761時間34分 | 145840 | 35.26 | 11.25 | 4.84 |
7月 | 966時間 | 170230 | 43.28 | 12.71 | 4.97 |
8月 | 899時間22分 | 180037 | 40.29 | 13.44 | 5.08 |
9月 | 810時間2分 | 184970 | 37.50 | 14.27 | 5.80 |
10月 | 982時間30分 | 326873 | 44.02 | 24.41 | 9.18 |
11月 | 957時間21分 | 204769 | 44.32 | 15.80 | 5.78 |
12月 | 798時間32分 | 154635 | 35.78 | 11.55 | 5.72 |
1月 | 719時間50分 | 154429 | 32.25 | 11.53 | 5.92 |
2月 | 460時間11分 | 102161 | 22.83 | 8.45 | 6.51 |
3月 | 512時間46分 | 132876 | 22.97 | 9.92 | 8.42 |
計 | 9703時間1分 | 2139919 | 36.92 | 13.57 | 6.12 |
用語の説明
設備稼働率=運転時間/(運転日数×24時間)
設備利用率=発電電力量/(発電機出力×運転日数×24時間)
特記事項
この記事に関するお問い合わせ先
企画調整課
電話番号:0557-95-6202
所在地: 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2024年12月02日