令和2年度 東伊豆町風力発電所 運転状況

更新日:2024年12月02日

(令和2年4月1日~令和3年3月31日)

1号機
運転時間
時間:分
発電量
キロワットアワー
稼働率(%) 利用率(%) 平均風速
メートル毎秒
4月 22時間54分 5,874 3.18 1.36 6.68
5月 0時間 0 0 0 5.2
6月 0時間 0 0 0 6.22
7月 0時間 0 0 0 7.74
8月 0時間 0 0 0 3.86
9月 0時間 0 0 0 7.14
10月 0時間 0 0 0 8.48
11月 0時間 0 0 0 4.89
12月 0時間 0 0 0 5.58
1月 0時間 0 0 0 6.92
2月 0時間 0 0 0 5.74
3月 0時間 0 0 0 5.91
22時間54分 5,874 0.26 0.11 6.20
2号機
運転時間
時間:分
発電量
キロワットアワー
稼働率(%) 利用率(%) 平均風速
メートル毎秒
4月 0時間 0 0 0 6.79
5月 0時間 0 0 0 5.31
6月 0時間 0 0 0 6.58
7月 0時間 0 0 0 7.75
8月 0時間 0 0 0 3.38
9月 0時間 0 0 0 なし
10月 0時間 0 0 0 なし
11月 0時間 0 0 0 なし
12月 0時間 0 0 0 6.04
1月 0時間 0 0 0 7.44
2月 0時間 0 0 0 7.89
3月 0時間 0 0 0 6.04
0時間 0 0 0 6.36
3号機
運転時間
時間:分
発電量
キロワットアワー
稼働率(%) 利用率(%) 平均風速
メートル毎秒
4月 0時間 0 0 0 なし
5月 0時間 0 0 0 なし
6月 0時間 0 0 0 なし
7月 0時間 0 0 0 なし
8月 0時間 0 0 0 なし
9月 0時間 0 0 0 なし
10月 0時間 0 0 0 なし
11月 0時間 0 0 0 なし
12月 0時間 0 0 0 なし
1月 0時間 0 0 0 なし
2月 0時間 0 0 0 なし
3月 0時間 0 0 0 なし
0時間 0 0 0 なし

用語の説明
 設備稼働率=運転時間/(運転日数×24時間)
 設備利用率=発電電力量/(発電機出力×運転日数×24時間)

特記事項

この記事に関するお問い合わせ先

企画調整課
電話番号:0557-95-6202
所在地: 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
メールフォームでのお問い合わせ