平成24年度 東伊豆町風力発電所 運転停止状況
月 | 停止時間 (待機) 時間:分 |
強制停止時間 (故障・メンテナンス) 時間:分 |
停止時間合計 時間:分 |
---|---|---|---|
4月 | 193時間51分 | 1時間39分 | 195時間30分 |
5月 | 262時間38分 | 22時間14分 | 284時間52分 |
6月 | 204時間58分 | 42時間49分 | 247時間47分 |
7月 | 190時間50分 | 146時間47分 | 337時間37分 |
8月 | 193時間29分 | 256時間44分 | 450時間13分 |
9月 | 259時間55分 | 34時間15分 | 294時間10分 |
10月 | 110時間10分 | 270時間9分 | 380時間19分 |
11月 | 215時間17分 | 7時間28分 | 222時間45分 |
12月 | 176時間13分 | 15時間28分 | 191時間41分 |
1月 | 287時間24分 | 25時間10分 | 312時間34分 |
2月 | 193時間41分 | 43時間32分 | 237時間13分 |
3月 | 152時間8分 | 61時間36分 | 213時間44分 |
計 | 2440時間34分 | 927時間51分 | 3368時間25分 |
月 | 停止時間 (待機) 時間:分 |
強制停止時間 (故障・メンテナンス) 時間:分 |
停止時間合計 時間:分 |
---|---|---|---|
4月 | 185時間18分 | 9時間37分 | 194時間55分 |
5月 | 246時間53分 | 36時間21分 | 283時間14分 |
6月 | 174時間1分 | 60時間29分 | 234時間30分 |
7月 | 201時間6分 | 58時間15分 | 259時間21分 |
8月 | 224時間49分 | 161時間7分 | 385時間56分 |
9月 | 138時間11分 | 257時間56分 | 396時間7分 |
10月 | 147時間11分 | 119時間33分 | 266時間44分 |
11月 | 178時間57分 | 173時間54分 | 352時間51分 |
12月 | 165時間30分 | 48時間39分 | 214時間9分 |
1月 | 285時間6分 | 7時間53分 | 292時間59分 |
2月 | 192時間56分 | 56時間 | 248時間56分 |
3月 | 162時間55分 | 3時間59分 | 166時間54分 |
計 | 2302時間53分 | 993時間43分 | 3296時間36分 |
月 | 停止時間 (待機) 時間:分 |
強制停止時間 (故障・メンテナンス) 時間:分 |
停止時間合計 時間:分 |
---|---|---|---|
4月 | 151時間39分 | 107時間37分 | 259時間16分 |
5月 | 87時間5分 | 473時間37分 | 560時間42分 |
6月 | 189時間48分 | 17時間2分 | 206時間50分 |
7月 | 212時間16分 | 4時間23分 | 216時間39分 |
8月 | 153時間9分 | 284時間32分 | 437時間41分 |
9月 | 262時間3分 | 4時間25分 | 266時間28分 |
10月 | 159時間16分 | 1時間59分 | 161時間15分 |
11月 | 77時間22分 | 526時間13分 | 603時間35分 |
12月 | 0時間 | 744時間 | 744時間 |
1月 | 0時間 | 744時間 | 744時間 |
2月 | 0時間 | 672時間 | 672時間 |
3月 | 4時間14分 | 700時間28分 | 704時間42分 |
計 | 1296時間52分 | 4280時間16分 | 5577時間8分 |
月 | 停止時間 (待機) 時間:分 |
強制停止時間 (故障・メンテナンス) 時間:分 |
停止時間合計 時間:分 |
運転可能割合(%) 運転不能 |
運転可能割合(%) 運転可能 |
特記事項 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 530時間48分 | 118時間53分 | 649時間41分 | 5.50 | 94.50 | |
5月 | 596時間36分 | 532時間12分 | 1128時間48分 | 23.84 | 76.16 | 3号機YAWブレーキブースタ圧力異常 3号機アキュムレータ故障 全機ブレード取付ボルト部補修塗装実施 |
6月 | 568時間47分 | 120時間20分 | 689時間7分 | 5.57 | 94.43 | 2号機油圧配管破損 |
7月 | 604時間12分 | 209時間25分 | 813時間37分 | 9.38 | 90.62 | 年次点検実施 |
8月 | 571時間27分 | 702時間23分 | 1273時間50分 | 31.47 | 68.53 | 年次点検実施 |
9月 | 660時間9分 | 296時間36分 | 956時間45分 | 13.73 | 86.27 | 年次点検実施 2号機制御油タンクレベル低 2号機YAWブレーキ配管漏油 |
10月 | 416時間37分 | 391時間41分 | 808時間18分 | 17.55 | 82.45 | 2号機YAWブレーキ配管漏油 1号機YAWブレーキ配管漏油 |
11月 | 471時間36分 | 707時間35分 | 1179時間11分 | 32.76 | 67.24 | 2号機YAWブレーキ配管漏油 3号機制御油タンクレベル低 3号機落雷によるブレード破損 |
12月 | 341時間43分 | 808時間7分 | 1149時間50分 | 36.21 | 63.79 | 3号機落雷によるブレード破損 |
1月 | 572時間30分 | 777時間3分 | 1349時間33分 | 34.81 | 65.19 | 3号機落雷によるブレード破損 |
2月 | 386時間37分 | 771時間32分 | 1158時間9分 | 38.27 | 61.73 | 3号機落雷によるブレード破損 |
3月 | 319時間17分 | 766時間3分 | 1085時間20分 | 34.32 | 65.68 | 3号機落雷によるブレード破損 |
計 | 6040時間19分 | 6201時間50分 | 12242時間9分 | 23.60 | 76.40 |
この記事に関するお問い合わせ先
企画調整課
電話番号:0557-95-6202
所在地: 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2024年12月02日