平成22年度 東伊豆町風力発電所 運転停止状況
月 | 停止時間 (待機) 時間:分 |
強制停止時間 (故障・メンテナンス) 時間:分 |
停止時間合計 時間:分 |
---|---|---|---|
4月 | 217時間14分 | 3分 | 217時間17分 |
5月 | 202時間46分 | 1時間14分 | 204時間分 |
6月 | 197時間49分 | 62時間21分 | 260時間10分 |
7月 | 173時間11分 | 7時間8分 | 180時間19分 |
8月 | 258時間10分 | 1時間23分 | 259時間33分 |
9月 | 238時間37分 | 11時間30分 | 250時間07分 |
10月 | 175時間48分 | 9時間57分 | 185時間45分 |
11月 | 201時間59分 | 74時間11分 | 276時間10分 |
12月 | 135時間58分 | 114時間28分 | 250時間26分 |
1月 | 273時間9分 | 17時間9分 | 290時間18分 |
2月 | 164時間52分 | 1時間22分 | 166時間14分 |
3月 | 167時間26分 | 71時間24分 | 238時間50分 |
計 | 2406時間59分 | 372時間10分 | 2779時間9分 |
月 | 停止時間 (待機) 時間:分 |
強制停止時間 (故障・メンテナンス) 時間:分 |
停止時間合計 時間:分 |
---|---|---|---|
4月 | 190時間43分 | 9分 | 190時間52分 |
5月 | 185時間21分 | 35時間43分 | 221時間4分 |
6月 | 187時間8分 | 64時間40分 | 251時間48分 |
7月 | 142時間18分 | 257時間7分 | 399時間25分 |
8月 | 109時間7分 | 268時間21分 | 377時間28分 |
9月 | 4時間24分 | 676時間18分 | 680時間42分 |
10月 | 170時間19分 | 12時間34分 | 182時間53分 |
11月 | 188時間44分 | 68時間33分 | 257時間17分 |
12月 | 135時間42分 | 188時間 | 323時間42分 |
1月 | 51時間48分 | 598時間20分 | 650時間8分 |
2月 | 162時間24分 | 1時間24分 | 163時間48分 |
3月 | 122時間02分 | 215時間12分 | 337時間14分 |
計 | 1650時間 | 2386時間21分 | 4036時間21分 |
月 | 停止時間 (待機) 時間:分 |
強制停止時間 (故障・メンテナンス) 時間:分 |
停止時間合計 時間:分 |
---|---|---|---|
4月 | 190時間11分 | 0時間 | 190時間11分 |
5月 | 184時間28分 | 2時間18分 | 186時間46分 |
6月 | 111時間58分 | 276時間6分 | 388時間4分 |
7月 | 74時間38分 | 478時間46分 | 553時間24分 |
8月 | 244時間35分 | 1時間21分 | 245時間56分 |
9月 | 223時間13分 | 21時間5分 | 244時間18分 |
10月 | 164時間2分 | 20時間6分 | 184時間8分 |
11月 | 173時間9分 | 80時間11分 | 253時間20分 |
12月 | 125時間9分 | 29時間1分 | 154時間10分 |
1月 | 252時間44分 | 5時間30分 | 258時間14分 |
2月 | 153時間54分 | 1時間37分 | 155時間31分 |
3月 | 154時間48分 | 30時間46分 | 185時間34分 |
計 | 2052時間49分 | 946時間47分 | 2999時間36分 |
月 | 停止時間 (待機) 時間:分 |
強制停止時間 (故障・メンテナンス) 時間:分 |
停止時間合計 時間:分 |
運転可能割合(%) 運転不能 |
運転可能割合(%) 運転可能 |
特記事項 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 598時間8分 | 12分 | 598時間20分 | 0.01 | 99.99 | 3号機制御油ポンプ用モータ故障 |
5月 | 572時間35分 | 39時間15分 | 611時間50分 | 1.76 | 98.24 | |
6月 | 496時間55分 | 403時間7分 | 900時間2分 | 18.66 | 81.34 | 年次点検 3号機翼リンク機構故障 |
7月 | 390時間7分 | 743時間1分 | 1133時間8分 | 33.29 | 66.71 | 3号機翼リンク機構故障 |
8月 | 611時間52分 | 271時間5分 | 882時間57分 | 12.15 | 87.85 | 2号機YAWブレーキブースタ圧力異常 |
9月 | 466時間14分 | 708時間53分 | 1175時間7分 | 32.82 | 67.18 | 2号機YAWブレーキブースタ圧力異常 |
10月 | 510時間9分 | 42時間37分 | 552時間46分 | 1.91 | 98.09 | |
11月 | 563時間52分 | 222時間55分 | 786時間47分 | 10.32 | 89.68 | 半年点検 |
12月 | 396時間49分 | 331時間29分 | 728時間18分 | 14.85 | 85.15 | |
1月 | 577時間41分 | 620時間59分 | 1198時間40分 | 27.82 | 72.18 | 2号機YAWブレーキブースタ 油圧配管亀裂損傷 |
2月 | 481時間10分 | 4時間23分 | 485時間33分 | 0.22 | 99.78 | |
3月 | 444時間16分 | 317時間22分 | 761時間38分 | 14.22 | 85.78 | 2号機YAWブレーキ油漏れ |
計 | 6109時間48分 | 3705時間18分 | 9815時間6分 | 14.10 | 85.90 |
この記事に関するお問い合わせ先
企画調整課
電話番号:0557-95-6202
所在地: 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2024年12月02日