平成25年度 東伊豆町風力発電所 運転停止状況
月 | 停止時間 (待機) 時間:分 |
強制停止時間 (故障・メンテナンス) 時間:分 |
停止時間合計 時間:分 |
---|---|---|---|
4月 | 107時間37分 | 85時間53分 | 193時間30分 |
5月 | 253時間20分 | 5時間51分 | 259時間11分 |
6月 | 264時間28分 | 80時間16分 | 344時間44分 |
7月 | 375時間54分 | 5時間58分 | 381時間52分 |
8月 | 244時間44分 | 4時間43分 | 249時間27分 |
9月 | 100時間10分 | 8時間6分 | 108時間16分 |
10月 | 97時間29分 | 87時間31分 | 185時間 |
11月 | 200時間7分 | 28時間10分 | 228時間17分 |
12月 | 195時間54分 | 49時間34分 | 245時間28分 |
1月 | 141時間19分 | 333時間2分 | 474時間21分 |
2月 | 126時間57分 | 120時間45分 | 247時間42分 |
3月 | 132時間53分 | 87時間35分 | 220時間28分 |
計 | 2240時間52分 | 897時間24分 | 3138時間16分 |
月 | 停止時間 (待機) 時間:分 |
強制停止時間 (故障・メンテナンス) 時間:分 |
停止時間合計 時間:分 |
---|---|---|---|
4月 | 118時間59分 | 1時間34分 | 120時間33分 |
5月 | 243時間44分 | 5時間30分 | 249時間14分 |
6月 | 251時間59分 | 12時間42分 | 264時間41分 |
7月 | 368時間20分 | 12時間5分 | 380時間25分 |
8月 | 248時間33分 | 16時間58分 | 265時間31分 |
9月 | 116時間30分 | 8時間47分 | 125時間17分 |
10月 | 71時間 | 218時間11分 | 289時間11分 |
11月 | 209時間58分 | 2時間45分 | 212時間43分 |
12月 | 209時間50分 | 35時間37分 | 245時間27分 |
1月 | 230時間41分 | 14時間18分 | 244時間59分 |
2月 | 100時間25分 | 220時間42分 | 321時間7分 |
3月 | 142時間38分 | 88時間27分 | 231時間5分 |
計 | 2312時間37分 | 637時間36分 | 2950時間13分 |
月 | 停止時間 (待機) 時間:分 |
強制停止時間 (故障・メンテナンス) 時間:分 |
停止時間合計 時間:分 |
---|---|---|---|
4月 | 146時間44分 | 30時間6分 | 176時間50分 |
5月 | 274時間4分 | 24時間23分 | 298時間27分 |
6月 | 280時間44分 | 32時間38分 | 313時間22分 |
7月 | 378時間18分 | 42時間5分 | 420時間23分 |
8月 | 274時間31分 | 13時間29分 | 288時間 |
9月 | 150時間24分 | 17時間49分 | 168時間13分 |
10月 | 137時間34分 | 3時間50分 | 141時間24分 |
11月 | 232時間53分 | 3時間42分 | 236時間35分 |
12月 | 210時間19分 | 173時間44分 | 384時間3分 |
1月 | 229時間37分 | 114時間26分 | 344時間3分 |
2月 | 158時間41分 | 82時間7分 | 240時間48分 |
3月 | 164時間41分 | 23時間51分 | 188時間32分 |
計 | 2638時間30分 | 562時間10分 | 3200時間40分 |
月 | 停止時間 (待機) 時間:分 |
強制停止時間 (故障・メンテナンス) 時間:分 |
停止時間合計 時間:分 |
運転可能割合(%) 運転不能 |
運転可能割合(%) 運転可能 |
特記事項 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 373時間20分 | 117時間33分 | 490時間53分 | 5.44 | 94.56 | |
5月 | 771時間8分 | 35時間44分 | 806時間52分 | 1.60 | 98.40 | |
6月 | 797時間11分 | 125時間36分 | 922時間47分 | 5.81 | 94.19 | 半年点検実施 |
7月 | 1122時間32分 | 60時間8分 | 1182時間40分 | 2.69 | 97.31 | |
8月 | 767時間48分 | 35時間10分 | 802時間58分 | 1.58 | 98.42 | |
9月 | 367時間4分 | 34時間42分 | 401時間46分 | 1.61 | 98.39 | |
10月 | 306時間3分 | 309時間32分 | 615時間35分 | 13.87 | 86.13 | 2号機YAWブレーキ配管破損 1号機YAWブレーキ配管破損 |
11月 | 642時間58分 | 34時間37分 | 677時間35分 | 1.60 | 98.40 | |
12月 | 616時間3分 | 258時間55分 | 874時間58分 | 11.60 | 88.40 | 3号機YAWブレーキ配管破損 |
1月 | 601時間37分 | 461時間46分 | 1063時間23分 | 20.69 | 79.31 | 1号機YAWブレーキ配管破損 3号機UPS故障 |
2月 | 386時間3分 | 423時間34分 | 809時間37分 | 21.01 | 78.99 | 全号機風車受電交流不足電圧 全号機系統周波数低下 |
3月 | 440時間12分 | 199時間53分 | 640時間5分 | 8.96 | 91.04 | |
計 | 7191時間59分 | 2097時間10分 | 9289時間9分 | 7.98 | 92.02 |
この記事に関するお問い合わせ先
企画調整課
電話番号:0557-95-6202
所在地: 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2024年12月02日