平成28年度 東伊豆町風力発電所 運転停止状況
月 | 停止時間 (待機) 時間:分 |
強制停止時間 (故障・メンテナンス) 時間:分 |
停止時間合計 時間:分 |
---|---|---|---|
4月 | 186時間18分 | 7時間22分 | 193時間40分 |
5月 | 185時間42分 | 17時間19分 | 203時間1分 |
6月 | 300時間50分 | 7時間59分 | 308時間49分 |
7月 | 51時間 | 464時間13分 | 515時間13分 |
8月 | 32時間55分 | 604時間18分 | 637時間13分 |
9月 | 79時間29分 | 579時間33分 | 659時間2分 |
10月 | 54時間13分 | 564時間22分 | 618時間35分 |
11月 | 7時間2分 | 708時間19分 | 715時間21分 |
12月 | 95時間28分 | 468時間7分 | 563時間35分 |
1月 | 204時間44分 | 47時間48分 | 252時間32分 |
2月 | 233時間15分 | 10時間16分 | 243時間31分 |
3月 | 223時間42分 | 1時間57分 | 225時間39分 |
計 | 1654時間38分 | 3481時間33分 | 5136時間11分 |
月 | 停止時間 (待機) 時間:分 |
強制停止時間 (故障・メンテナンス) 時間:分 |
停止時間合計 時間:分 |
---|---|---|---|
4月 | 0時間 | 720時間 | 720時間 |
5月 | 0時間 | 744時間 | 744時間 |
6月 | 116時間19分 | 443時間42分 | 560時間1分 |
7月 | 274時間41分 | 42時間43分 | 317時間24分 |
8月 | 223時間3分 | 142時間53分 | 365時間56分 |
9月 | 153時間59分 | 180時間31分 | 334時間30分 |
10月 | 64時間40分 | 560時間42分 | 625時間22分 |
11月 | 0時間 | 720時間 | 720時間 |
12月 | 196時間1分 | 209時間2分 | 405時間3分 |
1月 | 206時間55分 | 2時間21分 | 209時間16分 |
2月 | 208時間31分 | 5時間45分 | 214時間16分 |
3月 | 202時間1分 | 4時間32分 | 206時間33分 |
計 | 1646時間10分 | 3776時間11分 | 5422時間21分 |
月 | 停止時間 (待機) 時間:分 |
強制停止時間 (故障・メンテナンス) 時間:分 |
停止時間合計 時間:分 |
---|---|---|---|
4月 | 208時間34 | 8時間18分 | 216時間52分 |
5月 | 36時間1分 | 610時間39分 | 646時間40分 |
6月 | 194時間59分 | 275時間45分 | 470時間44分 |
7月 | 304時間26分 | 1時間27分 | 305時間53分 |
8月 | 225時間35分 | 274時間35分 | 500時間10分 |
9月 | 0時間 | 720時間 | 720時間 |
10月 | 0時間34分 | 734時間6分 | 734時間40分 |
11月 | 0時間 | 720時間 | 720時間 |
12月 | 0時間 | 744時間 | 744時間 |
1月 | 0時間 | 744時間 | 744時間 |
2月 | 0時間 | 672時間 | 672時間 |
3月 | 0時間 | 744時間 | 672時間 |
計 | 970時間9分 | 6248時間50分 | 7218時間59分 |
月 | 停止時間 (待機) 時間:分 |
強制停止時間 (故障・メンテナンス) 時間:分 |
停止時間合計 時間:分 |
運転可能割合(%) 運転不能 |
運転可能割合(%) 運転可能 |
特記事項 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 394時間52分 | 735時間40分 | 1130時間32分 | 34.06 | 65.94 |
|
5月 | 221時間43分 | 1371時間58分 | 1593時間41分 | 61.47 | 38.53 |
|
6月 | 612時間8分 | 727時間26分 | 1339時間34分 | 33.68 | 66.32 |
|
7月 | 630時間7分 | 508時間23分 | 1138時間30分 | 22.78 | 77.22 |
|
8月 | 481時間33分 | 1021時間46分 | 1503時間19分 | 45.78 | 54.22 |
|
9月 | 233時間28分 | 1480時間4分 | 1713時間32分 | 68.52 | 31.48 |
|
10月 | 119時間27分 | 1859時間10 | 分1978時間37分 | 83.30 | 16.70 |
|
11月 | 7時間2分 | 2148時間19分 | 2155時間21分 | 99.46 | 0.54 |
|
12月 | 291時間29分 | 1421時間9分 | 1712時間38分 | 63.67 | 36.33 |
|
1月 | 411時間39分 | 794時間9分 | 1205時間48分 | 35.58 | 64.42 |
|
2月 | 441時間46分 | 688時間1分 | 1129時間47分 | 34.13 | 65.87 |
|
3月 | 425時間43分 | 750時間29分 | 1176時間12分 | 33.62 | 66.38 |
|
計 | 4270時間57分 | 13506時間34分 | 17777時間31分 | 51.39 | 48.61 |
|
この記事に関するお問い合わせ先
企画調整課
電話番号:0557-95-6202
所在地: 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2024年12月02日