平成27年度 東伊豆町風力発電所 運転停止状況

更新日:2024年12月02日

1号機
停止時間
(待機)
時間:分
強制停止時間
(故障・メンテナンス)
時間:分
停止時間合計
時間:分
4月 111時間39分 81時間48分 193時間27分
5月 243時間31分 10時間47分 254時間18分
6月 293時間2分 18時間58分 312時間
7月 202時間56分 36時間47分 239時間43分
8月 203時間58分 92時間4分 296時間2分
9月 166時間44分 153時間14分 319時間58分
10月 170時間33分 2時間50分 173時間23分
11月 145時間25分 25時間32分 170時間57分
12月 173時間15分 33時間17分 206時間32分
1月 235時間41分 14時間50分 250時間31分
2月 95時間13分 371時間50分 467時間3分
3月 38時間43分 580時間29分 619時間12分
2080時間40分 1422時間26分 3503時間6分
2号機
停止時間
(待機)
時間:分
強制停止時間
(故障・メンテナンス)
時間:分
停止時間合計
時間:分
4月 6時間31分 647時間56分 654時間27分
5月 0時間 744時間 744時間
6月 0時間 720時間 720時間
7月 0時間 0時間 744時間
8月 195時間32分 60時間57分 256時間29分
9月 78時間46分 412時間43分 491時間29分
10月 0時間 744時間 744時間
11月 0時間 720時間 720時間
12月 0時間 744時間 744時間
1月 0時間 744時間 744時間
2月 0時間 696時間 696時間
3月 0時間 744時間 744時間
280時間49分 7721時間36分 8002時間25分
3号機
停止時間
(待機)
時間:分
強制停止時間
(故障・メンテナンス)
時間:分
停止時間合計
時間:分
4月 142時間28分 1時間1分 143時間29分
5月 192時間49分 183時間21分 376時間10分
6月 314時間19分 32時間45分 347時間4分
7月 239時間57分 3時間13分 243時間10分
8月 225時間17分 42時間59分 268時間16分
9月 211時間35分 8時間25分 220時間分
10月 204時間45分 2時間22分 207時間7分
11月 96時間1分 197時間41分 293時間42分
12月 174時間25分 79時間59分 254時間24分
1月 247時間25分 12時間19分 259時間44分
2月 114時間30分 366時間10分 480時間40分
3月 43時間32分 581時間57分 625時間29分
2207時間3分 1512時間12分 3719時間15分
合計
停止時間
(待機)
時間:分
強制停止時間
(故障・メンテナンス)
時間:分
停止時間合計
時間:分
運転可能割合(%)
運転不能
運転可能割合(%)
運転可能
特記事項
4月 260時間38分 730時間45分 991時間23分 33.83 66.17

 

5月 436時間20分 938時間8分 1374時間28分 42.03 57.97

 

6月 607時間21分 771時間43分 1379時間4分 35.73 64.27

 

7月 442時間53分 784時間 1226時間53分 35.13 64.87

 

8月 624時間47分 196時間 820時間47 分8.78 91.22

 

9月 457時間5分 574時間22分 1031時間27分 26.59 73.41

 

10月 375時間18分 749時間12分 1124時間30分 33.57 66.43

 

11月 241時間26分 943時間13分 1184時間39分 43.67 56.33

 

12月 347時間40分 857時間16分 1204時間56分 38.41 61.59

 

1月 483時間6分 771時間9分 1254時間15分 34.55 65.45

 

2月 209時間43分 1434時間 1643時間43分 71.13 28.87

 

3月 82時間15分 1906時間26分 1988時間41分 85.41 14.59

 

4568時間32分 10656時間14分 15224時間46分 40.55 59.45

 

この記事に関するお問い合わせ先

企画調整課
電話番号:0557-95-6202
所在地: 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
メールフォームでのお問い合わせ