平成31年度 東伊豆町風力発電所 運転停止状況
月 | 停止時間 (待機) 時間:分 |
強制停止時間 (故障・メンテナンス) 時間:分 |
停止時間合計 時間:分 |
---|---|---|---|
4月 | 237時間47分 | 11時間36分 | 249時間23分 |
5月 | 348時間18分 | 185時間48分 | 534時間6分 |
6月 | 185時間47分 | 125時間57分 | 311時間44分 |
7月 | 198時間5分 | 48時間6分 | 246時間11分 |
8月 | 141時間21分 | 254時間54分 | 396時間15分 |
9月 | 125時間 | 227時間18分 | 352時間18分 |
10月 | 1時間26分 | 718時間55分 | 720時間21分 |
11月 | 113時間58分 | 205時間52分 | 319時間50分 |
12月 | 173時間3分 | 207時間15分 | 380時間18分 |
1月 | 240時間40分 | 22時間39分 | 263時間19分 |
2月 | 157時間27分 | 129時間34分 | 287時間1分 |
3月 | 145時間29分 | 52時間30分 | 197時間59分 |
計 | 2628時間21分 | 2190時間24分 | 4258時間45分 |
月 | 停止時間 (待機) 時間:分 |
強制停止時間 (故障・メンテナンス) 時間:分 |
停止時間合計 時間:分 |
---|---|---|---|
4月 | 0時間 | 720時間 | 720時間 |
5月 | 0時間 | 744時間 | 744時間 |
6月 | 0時間 | 720時間 | 720時間 |
7月 | 0時間 | 744時間 | 744時間 |
8月 | 0時間 | 744時間 | 744時間 |
9月 | 0時間 | 720時間 | 720時間 |
10月 | 0時間 | 744時間 | 744時間 |
11月 | 0時間 | 720時間 | 720時間 |
12月 | 0時間 | 744時間 | 744時間 |
1月 | 0時間 | 744時間 | 744時間 |
2月 | 0時間 | 696時間 | 696時間 |
3月 | 0時間 | 744時間 | 744時間 |
計 | 0時間 | 8784時間 | 8784時間 |
月 | 停止時間 (待機) 時間:分 |
強制停止時間 (故障・メンテナンス) 時間:分 |
停止時間合計 時間:分 |
---|---|---|---|
4月 | 0時間 | 720時間 | 720時間 |
5月 | 0時間 | 744時間 | 744時間 |
6月 | 0時間 | 720時間 | 720時間 |
7月 | 0時間 | 744時間 | 744時間 |
8月 | 0時間 | 744時間 | 744時間 |
9月 | 0時間 | 720時間 | 720時間 |
10月 | 0時間 | 744時間 | 744時間 |
11月 | 0時間 | 720時間 | 720時間 |
12月 | 0時間 | 744時間 | 744時間 |
1月 | 0時間 | 744時間 | 744時間 |
2月 | 0時間 | 696時間 | 696時間 |
3月 | 0時間 | 744時間 | 744時間 |
計 | 0時間 | 8784時間 | 8784時間 |
月 | 停止時間 (待機) 時間:分 |
強制停止時間 (故障・メンテナンス) 時間:分 |
停止時間合計 時間:分 |
運転可能割合(%) 運転不能 |
運転可能割合(%) 運転可能 |
特記事項 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 237時間47分 | 1451時間36分 | 1689時間23分 | 67.20 | 32.80 | |
5月 | 348時間18分 | 1673時間48分 | 2022時間6分 | 74.99 | 25.01 | |
6月 | 185時間47分 | 1565時間57分 | 1751時間44分 | 72.50 | 27.50 | |
7月 | 198時間5分 | 1536時間6分 | 1734時間11分 | 68.82 | 31.18 | |
8月 | 141時間21分 | 1742時間54分 | 1884時間15分 | 78.09 | 21.91 | |
9月 | 125時間 | 1667時間18分 | 1792時間18分 | 77.19 | 22.81 | |
10月 | 1時間26分 | 2206時間55分 | 2208時間21分 | 98.88 | 1.12 | |
11月 | 113時間58分 | 1645時間52分 | 1759時間50分 | 76.20 | 23.80 | |
12月 | 173時間3分 | 1695時間15分 | 1868時間18分 | 75.95 | 24.05 | |
1月 | 240時間40分 | 1510時間39分 | 1751時間19分 | 67.68 | 32.32 | |
2月 | 157時間27分 | 1521時間34分 | 1679時間1分 | 72.87 | 27.13 | |
3月 | 145時間29分 | 1540時間30分 | 1685時間59分 | 69.02 | 30.98 | |
計 | 2068時間21分 | 19758時間24分 | 21826時間45分 | 74.98 | 25.02 |
この記事に関するお問い合わせ先
企画調整課
電話番号:0557-95-6202
所在地: 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2024年12月02日