平成30年度 東伊豆町風力発電所 運転停止状況
月 | 停止時間 (待機) 時間:分 |
強制停止時間 (故障・メンテナンス) 時間:分 |
停止時間合計 時間:分 |
---|---|---|---|
4月 | 178時間41分 | 54時間38分 | 233時間19分 |
5月 | 185時間24分 | 69時間41分 | 255時間5分 |
6月 | 221時間44分 | 5時間4分 | 226時間48分 |
7月 | 240時間31分 | 23時間31分 | 264時間2分 |
8月 | 175時間53分 | 127時間21分 | 303時間14分 |
9月 | 0時間 | 720時間 | 720時間 |
10月 | 0時間 | 744時間 | 744時間 |
11月 | 74時間10分 | 439時間48分 | 513時間58分 |
12月 | 135時間20分 | 289時間10分 | 424時間30分 |
1月 | 212時間39分 | 35時間58分 | 248時間37分 |
2月 | 189時間27分 | 21時間23分 | 210時間50分 |
3月 | 194時間19分 | 23時間15分 | 217時間34分 |
計 | 1808時間8分 | 2553時間49分 | 4361時間57分 |
月 | 停止時間 (待機) 時間:分 |
強制停止時間 (故障・メンテナンス) 時間:分 |
停止時間合計 時間:分 |
---|---|---|---|
4月 | 0時間 | 720時間 | 720時間 |
5月 | 0時間 | 744時間 | 744時間 |
6月 | 0時間 | 720時間 | 720時間 |
7月 | 0時間 | 744時間 | 744時間 |
8月 | 0時間 | 744時間 | 744時間 |
9月 | 0時間 | 720時間 | 720時間 |
10月 | 0時間 | 744時間 | 744時間 |
11月 | 0時間 | 720時間 | 720時間 |
12月 | 0時間 | 744時間 | 744時間 |
1月 | 0時間 | 744時間 | 744時間 |
2月 | 0時間 | 672時間 | 672時間 |
3月 | 0時間 | 744時間 | 744時間 |
計 | 0時間 | 8760時間 | 8760時間 |
月 | 停止時間 (待機) 時間:分 |
強制停止時間 (故障・メンテナンス) 時間:分 |
停止時間合計 時間:分 |
---|---|---|---|
4月 | 0時間 | 720時間 | 720時間 |
5月 | 0時間 | 744時間 | 744時間 |
6月 | 0時間 | 720時間 | 720時間 |
7月 | 0時間 | 744時間 | 744時間 |
8月 | 0時間 | 744時間 | 744時間 |
9月 | 0時間 | 720時間 | 720時間 |
10月 | 0時間 | 744時間 | 744時間 |
11月 | 0時間 | 720時間 | 720時間 |
12月 | 0時間 | 744時間 | 744時間 |
1月 | 0時間 | 744時間 | 744時間 |
2月 | 0時間 | 672時間 | 672時間 |
3月 | 0時間 | 744時間 | 744時間 |
計 | 0時間 | 8760時間 | 8760時間 |
月 | 停止時間 (待機) 時間:分 |
強制停止時間 (故障・メンテナンス) 時間:分 |
停止時間合計 時間:分 |
運転可能割合(%) 運転不能 |
運転可能割合(%) 運転可能 |
特記事項 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 178時間41分 | 1494時間38分 | 1673時間19分 | 69.20 | 30.80 | |
5月 | 185時間24分 | 1557時間41分 | 1743時間5分 | 69.79 | 30.21 |
|
6月 | 221時間44分 | 1445時間4分 | 1666時間48分 | 66.90 | 33.10 | |
7月 | 240時間31分 | 1511時間31分 | 1752時間2分 | 67.72 | 32.28 | |
8月 | 175時間53分 | 1615時間21分 | 1791時間14分 | 72.37 | 27.63 | |
9月 | 0時間 | 2160時間 | 2160時間 | 100.00 | 0.00 | |
10月 | 0時間 | 2232時間 | 2232時間 | 100.00 | 0.00 | |
11月 | 74時間10分 | 1879時間48分 | 1953時間58分 | 87.03 | 12.97 | |
12月 | 135時間20分 | 1777時間10分 | 1912時間30分 | 79.62 | 20.38 | |
1月 | 212時間39分 | 1523時間58分 | 1736時間37分 | 68.28 | 31.72 |
|
2月 | 189時間27分 | 1365時間23分 | 1554時間50分 | 67.73 | 32.27 | |
3月 | 194時間19分 | 1511時間15分 | 1705時間34分 | 67.71 | 32.29 | |
計 | 1808時間8分 | 20073時間49分 | 21811時間57分 | 76.38 | 23.62 |
この記事に関するお問い合わせ先
企画調整課
電話番号:0557-95-6202
所在地: 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2024年12月02日