令和2年度 東伊豆町風力発電所 運転停止状況
月 | 停止時間 (待機) 時間:分 |
強制停止時間 (故障・メンテナンス) 時間:分 |
停止時間合計 時間:分 |
---|---|---|---|
4月 | 4時間26分 | 692時間40分 | 697時間6分 |
5月 | 0時間 | 744時間 | 744時間 |
6月 | 0時間 | 720時間 | 720時間 |
7月 | 0時間 | 744時間 | 744時間 |
8月 | 0時間 | 744時間 | 744時間 |
9月 | 0時間 | 720時間 | 720時間 |
10月 | 0時間 | 744時間 | 744時間 |
11月 | 0時間 | 720時間 | 720時間 |
12月 | 0時間 | 744時間 | 744時間 |
1月 | 0時間 | 744時間 | 744時間 |
2月 | 0時間 | 672時間 | 672時間 |
3月 | 0時間 | 744時間 | 744時間 |
計 | 4時間26分 | 8732時間40分 | 8737時間6分 |
月 | 停止時間 (待機) 時間:分 |
強制停止時間 (故障・メンテナンス) 時間:分 |
停止時間合計 時間:分 |
---|---|---|---|
4月 | 0時間 | 720時間 | 720時間 |
5月 | 0時間 | 744時間 | 744時間 |
6月 | 0時間 | 720時間 | 720時間 |
7月 | 0時間 | 744時間 | 744時間 |
8月 | 0時間 | 744時間 | 744時間 |
9月 | 0時間 | 720時間 | 720時間 |
10月 | 0時間 | 744時間 | 744時間 |
11月 | 0時間 | 720時間 | 720時間 |
12月 | 0時間 | 744時間 | 744時間 |
1月 | 0時間 | 744時間 | 744時間 |
2月 | 0時間 | 672時間 | 672時間 |
3月 | 0時間 | 744時間 | 744時間 |
計 | 0時間 | 8760時間 | 8760時間 |
月 | 停止時間 (待機) 時間:分 |
強制停止時間 (故障・メンテナンス) 時間:分 |
停止時間合計 時間:分 |
---|---|---|---|
4月 | 0時間 | 720時間 | 720時間 |
5月 | 0時間 | 744時間 | 744時間 |
6月 | 0時間 | 720時間 | 720時間 |
7月 | 0時間 | 744時間 | 744時間 |
8月 | 0時間 | 744時間 | 744時間 |
9月 | 0時間 | 720時間 | 720時間 |
10月 | 0時間 | 744時間 | 744時間 |
11月 | 0時間 | 720時間 | 720時間 |
12月 | 0時間 | 744時間 | 744時間 |
1月 | 0時間 | 744時間 | 744時間 |
2月 | 0時間 | 672時間 | 672時間 |
3月 | 0時間 | 744時間 | 744時間 |
計 | 0時間 | 8760時間 | 8760時間 |
月 | 停止時間 (待機) 時間:分 |
強制停止時間 (故障・メンテナンス) 時間:分 |
停止時間合計 時間:分 |
運転可能割合(%) 運転不能 |
運転可能割合(%) 運転可能 |
特記事項 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 4時間26分 | 2132時間40分 | 2137時間6分 | 98.73 | 1.27 | |
5月 | 0時間 | 2232時間 | 2232時間 | 100 | 0 | |
6月 | 0時間 | 2160時間 | 2160時間 | 100 | 0 | |
7月 | 0時間 | 2232時間 | 2232時間 | 100 | 0 | |
8月 | 0時間 | 2232時間 | 2232時間 | 100 | 0 | |
9月 | 0時間 | 2160時間 | 2160時間 | 100 | 0 | |
10月 | 0時間 | 2232時間 | 2232時間 | 100 | 0 | |
11月 | 0時間 | 2160時間 | 2160時間 | 100 | 0 | |
12月 | 0時間 | 2232時間 | 2232時間 | 100 | 0 | |
1月 | 0時間 | 2232時間 | 2232時間 | 100 | 0 | |
2月 | 0時間 | 2016時間 | 2016時間 | 100 | 0 | |
3月 | 0時間 | 2232時間 | 2232時間 | 100 | 0 | |
計 | 4時間26分 | 26252時間40分 | 26257時間6分 | 99.90 | 0.10 |
この記事に関するお問い合わせ先
企画調整課
電話番号:0557-95-6202
所在地: 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2024年12月02日