平成24年度 売電計画 達成率一覧
発電月 | 売電計画 (円) |
平成24年度 売電収入(円) |
平成24年度 達成率 |
平成24年度 備考 |
---|---|---|---|---|
3月 | 4,500,000 | 4,767,315 | 106% | 3号機故障停止3月6日~3月14日 (YAWブレーキブースタ圧力異常) 2号機故障停止3月22日~3月28日 (主軸ブレーキOFF時動作不良) |
4月 | 4,000,000 | 3,565,255 | 89% | |
5月 | 4,500,000 | 2,052,448 | 46% | 3号機故障停止5月8日~5月14日 (YAWブレーキブースタ圧力異常) 3号機故障停止5月20日~5月31日 (YAWブレーキブースタ圧力異常・アキュームレータ故障) ブレード取付ボルト部補修塗装実施 |
6月 | 3,000,000 | 3,612,389 | 120% | |
7月 | 3,000,000 | 3,320,835 | 111% | 年次点検を実施しました |
8月 | 2,500,000 | 1,511,676 | 60% | 年次点検を実施しました |
9月 | 4,000,000 | 2,347,671 | 59% | 年次点検を実施しました 2号機故障停止9月26日~9月30日 (YAWブレーキブースタ圧力異常・YAWブレーキ油圧配管漏油) |
10月 | 5,000,000 | 6,542,202 | 131% | 2号機故障停止10月1日~10月6日 (YAWブレーキブースタ圧力異常・YAWブレーキ油圧配管漏油) 1号機故障停止10月9日~10月20日 (YAWブレーキブースタ圧力異常・YAWブレーキ油圧配管漏油) |
11月 | 4,000,000 | 3,521,539 | 88% | 3号機故障停止11月9日~11月30日 (制御油タンクレベル低・制御ブレーキ油圧配管漏油 他現在調査中) 2号機故障停止11月22日~11月29日 (YAWブレーキブースタ圧力異常・YAWブレーキ油圧配管漏油) |
12月 | 5,000,000 | 4,267,952 | 85% | 3号機故障停止12月1日~12月31日 (落雷によるブレード破損) |
1月 | 4,000,000 | 2,916,099 | 73% | 3号機故障停止1月1日~1月31日 (落雷によるブレード破損) |
2月 | 3,500,000 | 2,692,035 | 77% | 3号機故障停止2月1日~2月28日 (落雷によるブレード破損) |
計 | 47,000,000 | 41,117,416 | 87% |
(注意)会計の仕組み上、3月発電分から翌年2月発電分を1年度分としています。
この記事に関するお問い合わせ先
企画調整課
電話番号:0557-95-6202
所在地: 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2024年12月02日