平成19年度 売電計画 達成率一覧
発電月 | 売電計画 (円) |
平成19年度 売電収入(円) |
平成19年度 達成率 |
平成16・17・18年度 平均達成率 |
平成19年度 備考 |
---|---|---|---|---|---|
3月 | 5,197,370 | 3,285,273 | 63% | 100% | 年次点検を実施しました |
4月 | 5,603,767 | 4,194,932 | 86% | 86% | |
5月 | 3,782,416 | 4,439,916 | 117% | 129% | |
6月 | 4,008,315 | 2,145,870 | 54% | 81% | 半年点検を実施しました |
7月 | 4,599,169 | 2,896,346 | 63% | 78% | |
8月 | 2,198,690 | 2,793,046 | 127% | 121% | |
9月 | 3,331,187 | 2,099,018 | 63% | 112% | 落雷により3号機停止中 |
10月 | 4,031,167 | 2,051,884 | 51% | 135% | 落雷により3号機停止中 |
11月 | 4,881,506 | 4,585,552 | 94% | 68% | |
12月 | 4,470,281 | 4,386,291 | 98% | 106% | |
1月 | 5,784,774 | 3,370,509 | 58% | 66% | |
2月 | 3,371,101 | 3,031,539 | 90% | 122% | |
計 | 51,000,000 | 39,280,176 | 76% | 97% |
(注意)会計の仕組み上、3月発電分から翌年2月発電分を1年度分としています。
この記事に関するお問い合わせ先
企画調整課
電話番号:0557-95-6202
所在地: 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2024年12月02日