平成25年度 売電計画 達成率一覧
発電月 | 売電計画 (円) |
平成25年度 売電収入(円) |
平成25年度 達成率 |
平成25年度 備考 |
---|---|---|---|---|
3月 | 7,400,000 | 4,922,406 | 67% | 3号機故障停止3月1日~3月31日 (落雷によるブレード破損) |
4月 | 6,600,000 | 8,365,056 | 127% | |
5月 | 7,400,000 | 4,394,455 | 59% | |
6月 | 5,000,000 | 5,272,039 | 105% | |
7月 | 5,000,000 | 4,294,560 | 86% | |
8月 | 4,100,000 | 3,984,604 | 97% | |
9月 | 6,600,000 | 7,164,446 | 109% | |
10月 | 8,300,000 | 9,713,641 | 117% | 2号機故障停止10月12日~10月18日 (YAWブレーキブースタ圧力異常・YAWブレーキ油圧配管漏油) 1号機故障停止10月13日~10月16日 (YAWブレーキブースタ圧力異常・YAWブレーキ油圧配管漏油) |
11月 | 6,700,000 | 6,837,219 | 102% | |
12月 | 8,300,000 | 5,712,231 | 69% | 3号機故障停止12月24日~12月28日 (YAWブレーキブースタ圧力異常・YAWブレーキ油圧配管漏油) |
1月 | 6,600,000 | 5,385,938 | 82% | 1号機故障停止1月1日~1月8日 1月22日~29日 (YAWブレーキブースタ圧力異常・YAWブレーキ油圧配管漏油) 3号機故障停止1月3日~1月8日 (UPS故障) |
2月 | 5,800,000 | 3,470,191 | 60% | |
計 | 77,800,000 | 69,516,786 | 89% |
(注意)会計の仕組み上、3月発電分から翌年2月発電分を1年度分としています。
この記事に関するお問い合わせ先
企画調整課
電話番号:0557-95-6202
所在地: 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2024年12月02日