平成26年度 売電計画 達成率一覧

更新日:2024年12月02日

平成26年度 売電計画 達成率一覧
発電月 売電計画
(円)
平成26年度
売電収入(円)
平成26年度
達成率
平成26年度
備考
3月 7,600,000 7,119,633 94%  
4月 6,800,000 4,917,657 72%  
5月 7,600,000 4,473,915 59%  
6月 5,100,000 4,513,295 88%  
7月 5,100,000 3,817,908 75%  
8月 4,200,000 8,528,582 203%  
9月 6,800,000 6,271,454 92%  
10月 8,500,000 6,413,605 75%  
11月 7,000,000 6,605,220 94%  
12月 8,500,000 6,556,236 77%  
1月 6,800,000 4,253,965 63%  
2月 6,000,000 5,101,589 85%  
80,000,000 68,573,059 86%  

(注意)会計の仕組み上、3月発電分から翌年2月発電分を1年度分としています。

この記事に関するお問い合わせ先

企画調整課
電話番号:0557-95-6202
所在地: 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
メールフォームでのお問い合わせ