平成30年度 売電計画 達成率一覧

更新日:2024年12月02日

平成30年度 売電計画 達成率一覧
発電月 売電計画
(円)
平成30年度
売電収入(円)
平成30年度
達成率
平成30年度
備考
3月 2,451,184 2,451,184 100.0%  
4月 1,928,641 1,923,641 100.0%  
5月 2,095,567 2,095,567 100.0%  
6月 2,078,378 2,078,378 100.0%  
7月 1,378,188 1,378,188 100.0%  
8月 1,591.375 1,591,375 100.0%  
9月 0 0 0.0%  
10月 0 0 0.0%  
11月 564,081 564,081 100.0%  
12月 920,520 920,520 100.0%  
1月 1,600,000 1,650,825 103.2%  
2月 1,600,000 1,304,051 81.5%  
16,202,000 15,957,810 98.5%  

(注意)会計の仕組み上、3月発電分から翌年2月発電分を1年度分としています。

この記事に関するお問い合わせ先

企画調整課
電話番号:0557-95-6202
所在地: 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
メールフォームでのお問い合わせ