売電計画 達成率 - 東伊豆町風力発電所
発電月 |
売電計画 (円) |
平成16年度 売電収入 (円) |
平成16年度 達成率 |
平成17年度 売電収入 (円) |
平成17年度 達成率 |
平成18年度 売電収入 (円) |
平成18年度 達成率 |
平成16年度・平成17年度 平均達成率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 5,197,370 | 5,236,398 | 101% | 4,959,520 | 95% | 5,322,199 | 102% | 98% |
4月 | 5,603,767 | 5,960,061 | 106% | 4,662,039 | 83% | 3,806,006 | 68% | 95% |
5月 | 3,782,416 | 5,540,652 | 146% | 3,577,955 | 95% | 5,529,645 | 146% | 121% |
6月 | 4,008,315 | 3,736,575 | 93% | 3,300,796 | 82% | 2,710,350 | 68% | 88% |
7月 | 4,599,169 | 3,366,840 | 73% | 2,872,638 | 62% | 4,550,272 | 99% | 68% |
8月 | 2,198,690 | 4,141,024 | 188% | 2,261,023 | 103% | 1,611,590 | 73% | 146% |
9月 | 3,331,187 | 2,695,955 | 81% | 4,167,273 | 125% | 4,287,507 | 129% | 103% |
10月 | 4,031,167 | 5,799,749 | 144% | 6,671,588 | 166% | 3,855,679 | 96% | 155% |
11月 | 4,881,506 | 2,733,775 | 56% | 3,108,026 | 64% | 4,091,915 | 84% | 60% |
12月 | 4,470,281 | 4,116,470 | 92% | 5,239,220 | 117% | 4,868,075 | 109% | 105% |
1月 | 5,784,774 | 4,563,255 | 79% | 2,748,452 | 48% | 4,185,619 | 72% | 63% |
2月 | 3,371,101 | 4,027,282 | 119% | 4,833,077 | 143% | 3,463,648 | 103% | 131% |
計 | 51,000,000 | 51,918,036 | 102% | 48,401,607 | 95% | 48,282,505 | 95% | 98% |
(注意)会計の仕組み上、3月発電分から翌年2月発電分を1年度分としています。
この記事に関するお問い合わせ先
企画調整課
電話番号:0557-95-6202
所在地: 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2024年12月02日