JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(2024年度版)
表明日
2025年1月23日
試験実施期間
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | 行政サイト | https://www.town.higashiizu.lg.jp/gyosei/index.html |
2 | ふるさと納税 | https://www.town.higashiizu.lg.jp/soshiki/kanko_sangyoka/1/1/385.html |
3 | 静岡県の最低賃金について | https://www.town.higashiizu.lg.jp/soshiki/kanko_sangyoka/1/747.html |
4 | 郵便で請求するときは | https://www.town.higashiizu.lg.jp/soshiki/zeimuka/1/1/487.html |
5 | 稲取高原マップ | https://www.town.higashiizu.lg.jp/soshiki/kanko_sangyoka/1/2/4/773.html |
6 | 窓口で請求するときは | https://www.town.higashiizu.lg.jp/soshiki/zeimuka/1/1/490.html |
7 | 奈良本けやき公園 | https://www.town.higashiizu.lg.jp/soshiki/kanko_sangyoka/1/2/4/798.html |
8 | 海抜表示マップ | https://www.town.higashiizu.lg.jp/soshiki/bousaika/1/1/1/4/455.html |
9 | 東伊豆町津波避難マップ | https://www.town.higashiizu.lg.jp/soshiki/bousaika/1/1/1/4/459.html |
10 | 消費者行政について | https://www.town.higashiizu.lg.jp/soshiki/kanko_sangyoka/1/749.html |
11 | 本会議の会議録 | https://www.town.higashiizu.lg.jp/soshiki/gikai_jimukyoku/1/2/588.html |
12 | 東伊豆町保健福祉センター | https://www.town.higashiizu.lg.jp/soshiki/kenkodukurika/1/5/777.html |
13 | 東伊豆町創業支援事業補助金について | https://www.town.higashiizu.lg.jp/soshiki/kanko_sangyoka/1/3/10/746.html |
14 | 保険・年金・介護・医療 | https://www.town.higashiizu.lg.jp/soshiki/kenkodukurika/2/372.html |
15 | 森林環境譲与税の使途公表について | https://www.town.higashiizu.lg.jp/soshiki/kesetuseibika/1/5/1/717.html |
16 | 委員会別名簿 | https://www.town.higashiizu.lg.jp/soshiki/gikai_jimukyoku/1/3/672.html |
17 | 国土利用計画法に基づく届出(国土法) | https://www.town.higashiizu.lg.jp/soshiki/kesetuseibika/1/3/1/698.html |
18 | 意見書・決議書 | https://www.town.higashiizu.lg.jp/soshiki/gikai_jimukyoku/1/5/624.html |
19 | 木造住宅無料耐震診断・補強計画策定及び補強工事補助金 | https://www.town.higashiizu.lg.jp/soshiki/kesetuseibika/1/4/362.html |
20 | がけ地近接危険住宅移転事業費補助金 | https://www.town.higashiizu.lg.jp/soshiki/kesetuseibika/1/1/1/381.html |
21 | 議会改革の取り組み | https://www.town.higashiizu.lg.jp/soshiki/gikai_jimukyoku/1/1/592.html |
22 | 東伊豆町体育協会のご案内 | https://www.town.higashiizu.lg.jp/soshiki/kyouikuiinkai_jimusyoku/3/1/414.html |
23 | 転出届(町外へ引っ越すとき) | https://www.town.higashiizu.lg.jp/soshiki/jyumin_fukushika/1/16/35/383.html |
24 | 東伊豆町家族手帳「Family+」 | https://www.town.higashiizu.lg.jp/soshiki/jyumin_fukushika/1/10/469.html |
25 | 第4期東伊豆町地域福祉計画 | https://www.town.higashiizu.lg.jp/soshiki/jyumin_fukushika/1/13/499.html |
26 | 離婚届(離婚するとき) | https://www.town.higashiizu.lg.jp/soshiki/jyumin_fukushika/1/16/35/368.html |
27 | しずおか子育て優待カード事業について | https://www.town.higashiizu.lg.jp/soshiki/jyumin_fukushika/1/10/405.html |
28 | 令和7年度保育所入所について | https://www.town.higashiizu.lg.jp/soshiki/jyumin_fukushika/1/18/hoiku_nyusyo_r7/1944.html |
29 | り災証明書等の申請について | https://www.town.higashiizu.lg.jp/soshiki/jyumin_fukushika/1/3/12/498.html |
30 | 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出について(公拡法) | https://www.town.higashiizu.lg.jp/soshiki/kesetuseibika/1/3/1/699.html |
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
この記事に関するお問い合わせ先
企画調整課
電話番号:0557-95-6202
所在地: 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2025年01月23日